Главная \ Вакуумные станции \ Вакуумные станции DVP CPA

Вакуумные станции DVP CPA

Модели централизованного вакуумного оборудования CPA доступны в трех различных конфигурациях SIMPLEX - DUPLEX - TRIPLEX в зависимости от количества установленных насосов. Эти продукты оснащены панелью управления, которая проверяет давление внутри ресивера и управляет запуском насоса. Панели, разработанные в соответствии с европейскими стандартами, также включают счетчик часов и устройство балансировки износа насоса.

Серия CPA1(simplex)

Модель Тип насоса Объем ресивера, дм3 Производительность, м3/ч Конечное давление(абс), мбар Мощность двигателя, кВт Масса, кг Доп. информация
CPA 1x25/100 LC 25 100 25 10 0.75 88 pdf
CPA 1x40/100 LC40 100 40 10 1.1 109
CPA 1x60/100 LC 60 100 60 10 1.5 112
CPA 1x106/100 LC 106 100 106 10 2.2 137
CPA 1x25/300 LC 25 300 25 10 0.75 133
CPA 1x40/300 LC 40 300 40 10 1.1 154
CPA 1x60/300 LC 60 300 60 10 1.5 157
CPA 1x106/300 LC 106 300 106 10 2.2 182
CPA 1x40/500 LC 40 500 40 10 1.1 214
CPA 1x60/500 LC 60 500 60 10 1.5 217
CPA 1x106/500 LC 106 500 106 10 2.2 242
CPA 1x205/500 LC 205 500 205 10 5.5 400
CPA 1x305/500 LC 305 500 305 10 7.5 410

Серия CPA2(duplex)

Модель Тип насоса Объем ресивера, дм3 Производительность, м3/ч Конечное давление(абс), мбар Мощность двигателя, кВт Масса, кг Доп. информация
CPA 2x25/300 2xLC 25 300 50 10 2x0,75 165 pdf
CPA 2x40/300 2xLC 40 300 80 10 2x1.1 195
CPA 2x60/300 2xLC 60 300 120 10 2x1.5 200
CPA 2x40/500 2xLC 40 500 80 10 2x1.1 280
CPA 2x60/500 2xLC 60 500 120 10 2x1.5 285
CPA 2x106/500 2xLC 106 500 212 10 2x 2,2 340
CPA 2x205/1000V 2xLC 205 1000  410 10 2x 5,5 580
CPA 2x305/1000V 2xLC 305 1000  610 10 2x 7,5 600

Серия CPA3(triplex)

Модель Тип насоса Объем ресивера, дм3 Производительность, м3/ч Конечное давление(абс), мбар Мощность двигателя, кВт Масса, кг Доп. информация
CPA 3x25/300 3xLC 25 300 75 10 3x0,75 240 pdf
CPA 3x25/500 3xLC25 500 75 10 3x0,75 300
CPA 3x40/500 3xLC 40 500 120 10 3x1,1 415
CPA 3x60/500 3xLC 60 500 180 10 3x1,5 430
CPA 3x106/500 3xLC 106 500 318 10 3x2,2 540
CPA 3x106/1000 3xLC 106 1000 318 10 3x2,2 600
CPA 3x151/1000 3xLC 151 1000 453 10 3x3,3 620
CPA 3x205/1000 3xLC 205 1000 615 10 3x5,5 850
CPA 3x305/1000 3xLC 305 1000 915 10 3x7,5 880

Серия C.CPV

Модель Тип насоса Объем ресивера, дм3 Производительность, м3/ч Конечное давление(абс), мбар Мощность двигателя, кВт Масса, кг Доп. информация
CPV 4/8 LC4 8 4 2 0,12 11 pdf
CPV 5/25 LB5WR 25 5 10 0,25 31
CPV 25/25 LC25WR 25 25 5 0,75 55
CPV 40/25 LC40WR 25 40 5 1,1 71
CPV 60/25 LC60WR 25 60 5 1,5 72