Главная \ Техническая справка

Техническая справка

Соотношения между физическими величинами, необходимыми для подбора нашего оборудования для своих нужд, приведены ниже:
Соотношение единиц измерения давления:
   мбар кПа кгс/см2  физ.атм.  мм рт.ст. м вод.ст. psi
бар 103 102 1,02 0,987 7,5*10-2 10,2 14,5
мбар 1 0,1 10-3 10-3 0,75 10-2 1,5*10-2
Па 10-2 10-3 1,02*10-5 9,9*10-6 7,5*10-3 10-3 1,5*10-4
кПа 10 1 0,01 0,01 7,5 0,1 0,15
20 МПа 2*105 2*104 2*102 2*102 1,5*105 2*103 2,9*103
кгс/мм2 9,8*104 9,8*103 102 102 7,4*104 103 1,4*103
кгс/см2 9,8*102 102 1 1 7,4*102 10 14,2
физ.атм. 103 102 1,033 1 7,6*102 10,3 14,7
5 мм рт.ст. 6,67 0,67 6,8*10-3 6,6*10-3 5 6,8*10-2 0,1
5 м вод.ст. 4,9*102 49 0,5 0,48 3,7*102 5 7,1
мм вод.ст. 10-1 10-2 10-4 9,7*10-5 7,3*10-2 10-3 1,4*10-3
10 psi 6,9*102 69 0,7 0,7 5,2*102 7 10
Соотношение единиц измерения производительности:
  м3/час м3/мин л/мин л/сек Cfm (фут3/мин)
м3/час  1 1,7*10-2 16,67 0,3 0,6
м3/мин 60 1 102 16,67 35,3
л/мин 6*10-2 10-3 1 1,7*10-2 3,5*10-2
л/сек 3,6 6*10-2 60 1 2,1
Cfm(фут3/мин)  1,7 2,8*10-2 28,3 0,5 1