Воздуходувки серии RBS ROBUSCHI
Ротационные воздуходувки ROBUSCHI серии RBS — это инновационные трёхлепестковые воздуходувки, оборудованные специальной противопомпажной системой для уменьшения пульсаций давления.
Их преимущества:
- Безопасность
Синхронизирующие шестерни работают безупречно благодаря продвинутой системе смазки, которая работает от масляного насоса на приводном валу.
- Срок службы
Теоретические срок службы воздуходувок составляет более 100000 часов в самых разных рабочих условиях.
- Надёжность
Газовые лабиринтные уплотнения вкупе с масляными брызговыми дисками обеспечивают подачу чистого, безмасляного газа, без износа и потери эффективности воздуходувки со временем.
Воздуходувки ROBUSCHI серии RBS доступны в нескольких комплектациях:
- RBS ATEX
Воздуходувка, оборудованная по директиве 94/9/EC, для работы во взрывоопасных условиях. (Только под заказ).
- RBS Cooled version
Воздуходувка, оснащенная двумя двумя охлаждающими контурами для поддержания температуры ниже 100oC. Рекомендуется, если температура газа на выходе превышает 140oC. Доступны от RBS 75 до RBS 225, только вертикальные.
- RBS Special coating version
Для частей воздуходувки, которые находятся в контакте с агрессивными средами, есть два варианта покрытия: никелированное(обеспечивает высокую коррозионную стойкость и износостойкость) и фтор-полимерное(гарантирует коррозионную стойкость при контакте с влажными веществами; имеет антипригарные свойства). Доступны от RBS 15 до RBS 225.
- RBS INOX
Все компоненты данной воздуходувки сделаны из высококачественной нержавеющей стали AISI 316(аналог 08Х17Н13М2), чтобы гарантировать коррозионную стойкость для работы в тяжелых условиях. Доступные модели: RBS 85, RBS 105, RBS 125, RBS 145.
RBS INOX RBS Cooled Version RBS Special coating version
Характеристики и модельный ряд воздуходувок RBS:
Режим работы | ||||||||
Нагнетание | Откачка | |||||||
Производительность, м3/ч | Максимальное давление(отн.), мбар | Мощность, кВт | Уровень шума, дБ | Быстрота откачки, м3/ч | Предельно-остаточное давление(абс.), мбар | Мощность, кВт | Уровень шума, дБ | |
RBS 15 | 240 | 900 | 11 | <70 | 235 | 500 | 11 | <70 |
RBS 25 | 320 | 700 | 70 | 300 | 500 | |||
RBS 35 | 480 | 1000 | 22 | 73 | 480 | 500 | 18,5 | 70 |
RBS 45 | 690 | 1000 | 30 | 76 | 690 | 500 | 73 | |
RBS 46 | 1080 | 700 | 75 | 1050 | 500 | 30 | 72 | |
RBS 55 | 1010 | 1000 | 45 | 76 | 1010 | 500 | 73 | |
RBS 65 | 1070 | 1000 | 77 | 1350 | 500 | 45 | 74 | |
RBS 65* | 1370 | 1000 | 55 | - | ||||
RBS 66 | 1950 | 700 | 1850 | 500 | 45 | 73 | ||
RBS 75 | 1600 | 1000 | 75 | 76 | 1590 | 500 | 76 | |
RBS 85 | 2850 | 1000 | 90 | 77 | 2330 | 500 | 55 | 74 |
RBS 86 | 2360 | 700 | 75 | 3000 | 500 | 75 | 78 | |
RBS 95 | 2590 | 1000 | 90 | 2590 | 500 | 75 | ||
RBS 86* | 3100 | 700 | 90 | 76 | - | |||
RBS 105 | 3370 | 1000 | 132 | 78 | 3370 | 500 | 75 | 76 |
RBS 106 | 4710 | 700 | 4500 | 500 | 110 | 78 | ||
RBS 115 | 4025 | 1000 | 160 | 77 | 4025 | 500 | 90 | 76 |
RBS 125 | 5190 | 1000 | 200 | 78 | 5190 | 500 | 110 | 78 |
RBS 126 | 5300 | 700 | 160 | 7200 | 500 | 160 | 77 | |
RBS 135 | 5400 | 1000 | 200 | 5400 | 500 | 110 | 76 | |
RBS 126* | 7360 | 700 | 250 | - | ||||
RBS 145 | 8000 | 1000 | 315 | 8000 | 500 | 200 | 79 | |
RBS 155 | 10300 | 700 | 10200 | 500 | 200 | |||
RBS 165 | 10400 | 1000 | 400 | 81 | 10400 | 500 | 250 | 82 |
RBS 175 | 14420 | 1000 | 550 | 85 | 14430 | 500 | 315 | 85 |
RBS 205 | 16400 | 1000 | 600 | 84 | 16440 | 500 | 355 | 84 |
RBS 225 | 24870 | 700 | 650 | 85 | 24580 | 450 | 450 |
*не работает в режиме откачки
Габаритные размеры:
Масса, кг | Размер, мм | |||||||||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | DN | I | J | K | L | M | H | P | Q | R | ||
RBS 15 | 36 | 391 | 223 | 252 | 175 | 205 | 294 | 50 | DN50 UNI-PN10 | 200 | 191 | 34 | 200 | 248 | 112 | 27 | 8 | 24 |
RBS 25 | 41 | 426 | 223 | 252 | 210 | 240 | 328 | 50 | DN 60-UNI-PN10 | 218 | 208 | 43 | 200 | 248 | 112 | 27 | 8 | 24 |
RBS 35 | 85 | 508 | 319 | 295 | 215 | 251 | 392 | 80 | DN 80 UNI-PN10 | 243 | 265 | 42,5 | 295 | 331 | 160 | 41 | 10 | 38 |
RBS 45 | 97 | 568 | 318 | 295 | 275 | 311 | 452 | 80 | DN 80 UNI-PN10 | 273 | 295 | 42,5 | - | - | 160 | 41 | 10 | 38 |
RBS 46 | 117 | 669 | 319 | 302 | 375 | 411 | 552 | 80 | DN 100 UNI-PN10 | 324 | 345 | 43 | 295 | 331 | 160 | 41 | 10 | 38 |
RBS 55 | 144 | 639 | 369 | 345 | 276 | 322 | 491 | 110 | DN 100 UNI-PN10 | 309 | 330 | 53,5 | 340 | 385 | 185 | 51,5 | 14 | 48 |
RBS 65 | 160 | 701 | 369 | 345 | 341 | 387 | 555 | 110 | DN 150 UNI-PN10 | 340 | 361 | 53,5 | 340 | 385 | 185 | 51,5 | 14 | 48 |
RBS 66 | 193 | 813 | 369 | 345 | 451 | 497 | 665 | - | DN 150 UNI-PN10 | 396 | 417 | 53,5 | 340 | 385 | 185 | 51,5 | 14 | 48 |
RBS 75 | 210 | 710 | 449 | 415 | 316 | 369 | 549 | 110 | DN 125/150 UNI-PN10 | 345 | 365 | 67,5 | 370 | 420 | 225 | 59 | 16 | 55 |
RBS 85 | 250 | 828 | 449 | 415 | 431 | 482 | 665 | 110 | DN 150 UNI-PN10 | 405 | 423 | 67,5 | 370 | 420 | 225 | 59 | 16 | 55 |
RBS 86 | 316 | 938 | 449 | 415 | 541 | 592 | 775 | 110 | DN 200 UNI-PN10 | 460 | 478 | 67,5 | 370 | 420 | 225 | 59 | 16 | 55 |
RBS 95 | 360 | 864 | 529 | 522 | 406 | 462 | 680 | 140 | DN 150 UNI-PN10 | 415 | 449 | 84 | 430 | 486 | 265 | 64 | 18 | 60 |
RBS 105 | 400 | 960 | 529 | 522 | 501 | 557 | 775 | 140 | DN 200 UNI-PN10 | 463 | 497 | 84 | 430 | 486 | 265 | 64 | 18 | 60 |
RBS 106 | 440 | 1110 | 529 | 522 | 651 | 707 | 925 | 140 | DN 200 UNI-PN10 | 538 | 572 | 84 | 430 | 486 | 265 | 64 | 18 | 60 |
RBS 115 | 540 | 986 | 599 | 618 | 480 | 536 | 781 | 140 | DN 200 UNI-PN10 | 473 | 513 | 106 | 550 | 640 | 300 | 74,5 | 20 | 70 |
RBS 125 | 605 | 1096 | 599 | 618 | 590 | 646 | 891 | 140 | DN 250 UNI-PN10 | 528 | 568 | 106 | 550 | 640 | 300 | 74,5 | 20 | 70 |
RBS 126 | 670 | 1296 | 599 | 618 | 790 | 846 | 1091 | 140 | DN 250/300 UNI-PN10 | 628 | 668 | 107 | 550 | 640 | 300 | 74,5 | 20 | 70 |
RBS 135 | 910 | 1130 | 719 | 790 | 542 | 600 | 892 | 170 | DN 250 UNI-PN10 | 538 | 592 | 135 | 680 | 770 | 360 | 90 | 22 | 85 |
RBS 145 | 1040 | 1336 | 719 | 790 | 747 | 805 | 1098 | 170 | DN 300 UNI-PN10 | 641 | 695 | 135 | 680 | 770 | 360 | 90 | 22 | 85 |
RBS 155 | 1180 | 1486 | 719 | 790 | 897 | 955 | 1248 | 170 | DN 300 UNI-PN10 | 716 | 770 | 135 | 680 | 770 | 360 | 90 | 22 | 85 |
RBS 165 | 1790 | 1426 | 798 | 924 | 750 | 825 | 1163 | 210 | DN 300 UNI-PN10 | 676 | 750 | 170 | 800 | 920 | 400 | 106 | 28 | 100 |
RBS 175 | 1890 | 1646 | 798 | 973 | - | 210 | DN 350 UNI-PN10 | - | - | 170 | 800 | - | 400 | 106 | 28 | 100 | ||
RBS 205 | 2870 | 1629 | - | 1203 | 890 | 970 | 1321 | 210 | DN 400 UNI-PN10 | 793 | 836 | 213 | 1020 | - | 500 | 127 | 32 | 120 |
RBS 225 | 3270 | 1979 | - | 1203 | 1240 | 1320 | 1671 | 210 | DN 500 UNI-PN10 | 968 | 1011 | 213 | 1020 | - | 500 | 127 | 32 | 120 |
Примечание: если в графе стоит прочерк, стоит уточнить этот размер у нас.