Главная \ Вакуумные насосы \ Водокольцевые насосы \ Водокольцевые насосы Finder \ Водокольцевые насосы серии CDS/NP
Водокольцевые насосы серии CDS/NP
Двухступенчатые водокольцевые вакуумные насосы серии CDS и NP могут использоваться для откачки различных газов. Производительность от 21,0 до 760,0 м³/ч. Предельное остаточное давление 33 мбар. Возможность изготовления из различных материалов, например нержавеющей стали и чугуна, гарантирует высокую надежность и эффективность.
Сравнительная техническая таблица моделей насосов CDS
Модель | Мощность, кВт | Производительность, м³/ч | Предельный вакуум, мбар | Вес, кг |
CDS 3-30 | 1,1 | 21 | 33 | 22 |
CDS 3-60 | 1,5 | 48 | 33 | 25 |
CDS 3-70 | 2,2 | 56 | 33 | 30 |
CDS 4-110 | 3,0 | 100 | 33 | 75 |
CDS 4-180 | 4,0 | 153 | 33 | 85 |
CDS 4-230 | 5,5 | 190 | 33 | 95 |
CDS 5-300 | 7,5 | 260 | 33 | 130 |
CDS 5-400 | 11,0 | 352 | 33 | 140 |
CDS 5-480 | 15,0 | 390 | 33 | 155 |
CDS 8-700 | 18,5 | 600 | 33 | 250 |
CDS 8-900 | 30,0 | 760 | 33 | 280 |
Сравнительная техническая таблица моделей насосов NP
Модель | Мощность, кВт | Производительность, м³/ч | Предельный вакуум, мбар | Вес, кг |
NP 720 | 30 | 890 | 33 | 520 |
NP 730 | 37 | 1250 | 33 | 610 |
NP 740 | 45 | 1600 | 33 | 695 |
NP 835 | 75 | 2050 | 33 | 1460 |
NP 845 | 90 | 2650 | 33 | 1580 |
NP 855 | 110 | 3200 | 33 | 1700 |
см. также: