Главная \ Вакуумные насосы \ Пластинчато-роторные насосы \ Масляные пластинчато-роторные вакуумные насосы \ Масляные пластинчато-роторные вакуумные насосы Busch \ Масляные пластинчато-роторные вакуумные насосы Busch R5
Масляные пластинчато-роторные вакуумные насосы Busch R5
Эксплуатационная надежность и устойчивость - основные преимущества пластиначато-роторных вакуумных насосов серии R5. Эти насосы прекрасно зарекомендовали себя как при непрерывном режиме работы, так и при работе с перерывами. На технологии рециркуляционной системы смазки основывается прочность конструкции данных насосов. Это позволяет достигать высокого уровня вакуума. При оснощении насоса газобаластным устройством, которое не входит в стандартную комплектацию, возможна откачка паров без конденсации. |
![]() |
Технические характеристики вакуумных насосов Busch серии R5
Технические параметры | 50 Гц | R 5 | ||||||||
0004 B | 0008 B | 0010 C | 0016 C | 0021 C | 0025 F | 0040 F | 0063 F | 0100 F | ||
быстрота действия | м³/ч | 4 | 8 | 10 | 16 | 20 | 25 | 40 | 63 | 100 |
предельное остаточное давление | гПа (мбар) | 2 | 2 | 0.5 | 0.5 | 1/20 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
номинальные характеристики мотора | кВт | 0.1 | 0.35 | 0.37 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 |
Специальное исполнение | К | К/Д/Е | К/А/С/Д | К/А/С/Д/Е | А/С/Д/Е | А/С/Д |
Технические параметры | 50 Гц | R 5 | ||||||||
0160 D | 0202 D | 0250 D | 0302 D | 0400 B | 0502 B | 0630 B | 1000 B | 1600 B | ||
быстрота действия | м³/ч | 160 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 630 | 1000 | 1600 |
предельное остаточное давление | гПа (мбар) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 |
номинальные характеристики мотора | кВт | 4.0 | 4.0 | 5.5 | 5.5 | 11 | 11 | 15 | 22 | 30 |
Специальное исполнение | А/С/Г | А/С/Г | А/С/Г | А/С/Г | А/С | А/С | А/С |
см. также