Ротационные воздуходувки серии RNT показали себя как идеальный вариант по соотношению цена/качество и могут эксплуатироваться в условиях любой жесткости:
Производительность воздуходувок – 10-10000 м³/час. Мощность аппаратов – до 250кВт. Максимальное избыточное давление, создаваемое агрегатами – до 1 атмосферы.
Эта воздуходувка имеет три закрытые, динамически сбалансированные лопасти, размещенные в высококачественном чугунном корпусе, имеющем специальным образом спрофилированную камеру сжатия, уменьшающую пульсации. В соответствии со стандартом DIN-6 винтовые лопасти закалены и отшлифованы. Концы валов имеют коническую форму. Смазывание трущихся деталей и подшипников происходит путем разбрызгивания масла. Уплотнение валов гарантирует радиальный манжетный уплотнитель.
Конструкционные материалы |
|
Корпус насоса и подшипников | Чугун GG-25 |
Вал-лопасть размерами от 30.05 до 33.30 | Кованная сталь CK-45 |
Лопасть размерами от 34.10 до 36.20 | Чугун с шаровидным графитом GGG-50 |
Вал размерами от 34.10 до 36.20 | Сталь CK-45 |
Шестерни | Сталь 18 Cr Mo4 |
Марка | DN | a | b | c | d | e | f | g | h | i | k | l | m | n | p | r | s | t | u | v | H | J | K | L | M | |
Ø | nº | |||||||||||||||||||||||||
RNT30.05 | 50 | 276 | 221 | 200 | 28 | 421 | 68 | 313 | 138 | 264 | 33 | 197 | 253 | 84 | 18 | 14 | 18 | - | 31 | 8 | 37.5 | 18 | 4 | 165 | 125 | M8 |
RNT30.10 | 50 | 276 | 241 | 220 | 28 | 461 | 148 | 313 | 138 | 264 | 118 | 197 | 253 | 84 | 18 | 14 | 18 | 11 | 31 | 8 | 37.5 | 18 | 4 | 165 | 125 | M8 |
RNT30.20 | 80 | 276 | 261 | 240 | 28 | 501 | 188 | 313 | 138 | 264 | 158 | 197 | 253 | 84 | 20 | 14 | 20 | 51 | 31 | 8 | 37.5 | 18 | 4 | 200 | 160 | M8 |
RNT30.30 | 80 | 276 | 286 | 265 | 28 | 551 | 238 | 313 | 138 | 264 | 207 | 197 | 253 | 84 | 20 | 14 | 20 | 101 | 31 | 8 | 37.5 | 18 | 4 | 200 | 160 | M8 |
RNT31.10 | 80 | 320 | 296 | 263 | 38 | 559 | 214 | 366 | 160 | 300 | 174 | 202 | 290 | 88 | 20 | 18 | 20 | 60 | 41.4 | 10 | 43 | 18 | 4 | 200 | 160 | M8 |
RNT31.20 | 100 | 320 | 323 | 291 | 38 | 614 | 270 | 366 | 160 | 294 | 230 | 202 | 290 | 88 | 20 | 18 | 19 | 114 | 41.4 | 10 | 43 | 18 | 8 | 220 | 180 | M8 |
RNT31.30 | 100 | 320 | 374 | 341 | 38 | 715 | 370 | 366 | 160 | 300 | 330 | 202 | 290 | 88 | 20 | 18 | 20 | 216 | 41.4 | 10 | 43 | 18 | 8 | 220 | 180 | M8 |
RNT32.10 | 100 | 350 | 338 | 305 | 45 | 643 | 246 | 426 | 175 | 370 | 202 | 266 | 354 | 103 | 23 | 18 | 20 | 71 | 48.6 | 14 | 53 | 18 | 8 | 220 | 180 | M12 |
RNT32.20 | 100 | 350 | 338 | 305 | 45 | 723 | 249 | 426 | 175 | 370 | 202 | 266 | 354 | 103 | 23 | 18 | 20 | 71 | 48.6 | 14 | 53 | 18 | 8 | 220 | 180 | M12 |
RNT32.30 | 150 | 350 | 378 | 345 | 45 | 835 | 328 | 426 | 175 | 372 | 282 | 266 | 354 | 103 | 23 | 18 | 20 | 152 | 48.6 | 14 | 53 | 23 | 8 | 285 | 240 | M12 |
RNT33.10 | 150 | 400 | 434 | 398 | 55 | 726 | 303 | 529 | 200 | 452 | 253 | 347 | 444 | 143 | 25 | 24 | 22 | 113 | 58.6 | 16 | 67 | 23 | 8 | 285 | 240 | M12 |
RNT33.20 | 150 | 400 | 504 | 467 | 55 | 832 | 409 | 529 | 200 | 452 | 359 | 347 | 444 | 143 | 25 | 24 | 22 | 219 | 58.9 | 16 | 67 | 23 | 8 | 285 | 240 | M12 |
RNT33.30 | 150 | 400 | 504 | 467 | 55 | 971 | 549 | 529 | 200 | 452 | 499 | 347 | 444 | 143 | 25 | 24 | 22 | 359 | 58.9 | 16 | 67 | 23 | 8 | 285 | 240 | M12 |
RNT34.10 | 150 | 500 | 481 | 424 | 60 | 905 | 252 | 592 | 250 | 544 | 177 | 404 | 528 | 145 | 40 | 24 | 22 | 102 | 64.3 | 18 | 85 | 23 | 8 | 285 | 240 | M20 |
RNT34.20 | 200 | 500 | 537 | 479 | 60 | 1.016 | 363 | 592 | 250 | 544 | 288 | 404 | 528 | 145 | 40 | 24 | 26 | 213 | 64.3 | 18 | 85 | 23 | 8 | 340 | 295 | M20 |
RNT34.30 | 200 | 500 | 627 | 570 | 60 | 1.197 | 539 | 592 | 250 | 544 | 464 | 404 | 528 | 145 | 40 | 24 | 26 | 389 | 64.3 | 18 | 85 | 23 | 8 | 340 | 295 | M20 |
RNT35.10 | 200 | 630 | 522 | 468 | 70 | 990 | 329 | 728 | 315 | 644 | 249 | 488 | 638 | 150 | 45 | 24 | 27 | 169 | 74.7 | 20 | 106 | 23 | 8 | 340 | 295 | M20 |
RNT35.20 | 250 | 630 | 586 | 532 | 70 | 1.094 | 458 | 728 | 315 | 644 | 378 | 488 | 638 | 150 | 45 | 24 | 27 | 298 | 74.7 | 20 | 106 | 23 | 12 | 395 | 350 | M20 |
RNT36.10 | 250 | 780 | 653 | 550 | 90 | 1.203 | 390 | 948 | 390 | 810 | 510 | 628 | 848 | 190 | 55 | 24 | 27 | 170 | 95.4 | 25 | 135 | 23 | 12 | 395 | 350 | M24 |
RNT36.20 | 300 | 780 | 769 | 665 | 90 | 1.434 | 620 | 948 | 390 | 810 | 510 | 628 | 848 | 190 | 55 | 24 | 27 | 400 | 95.4 | 25 | 135 | 23 | 12 | 445 | 400 | M24 |
Компания «Мегатехника» выполняет сервисное обслуживание различных моделей компрессорного и вакуумного оборудования. Ремонтная база сервисной службы компании оснащена диагностическими стендами и специализированным оборудованием для восстановительного и капитального ремонта насосно-компрессорного оборудования, вакуумной техники и промышленных воздуходувок. Мобильная сервисная лаборатория позволяет выполнять ремонт на месте эксплуатации компрессорного оборудования.
В числе услуг, предоставляемых компанией «Мегатехника», – расширение и продление срока гарантии, а также диагностика оборудования, длительное время хранившегося в законсервированном состоянии. С учетом высокой актуальности импортозамещения компания поставляет промышленным организациям различные модели высококачественных российских воздуходувок по доступной стоимости. Применение долговечных комплектующих обеспечивает безаварийную работу, стабильно высокий КПД и эксплуатационную долговечность интенсивно эксплуатируемых компрессорных агрегатов.
Для получения более подробной информации о промышленных воздуходувках и газодувках обращайтесь к нашим менеджерам.