Главная \ Водородные станции \ Одноступенчатые водородные станции (GZ)

Одноступенчатые водородные станции GZ

Одноступенчатый мембранный компрессор GZ

 

  • Тип конструкции: Z-тип
  • Ход поршня: 70-180 мм
  • Макс. усилие поршня: 10-90 кН
  • Макс. давление нагнетания: 70 мПа
  • Диапазон расхода: 0,5-500 м3/ч
  • Мощность двигателя: 2,2 -45 кВа

 

 

 

Модель

Произв-ть (м3/ч)

Давление на входе (мПа)

Давление на выходе (мПа)

Охлаждающая жид-ть (л/ч)

Габариты (мм)

Вес (кг)

Мощность двигателя (кВа)

GZ-2/3 2,0 0,0 0,3 1000 1200×700×1100 0 2,2
GZ-5/0.5-10 5,0 0,05 1,0 200 1400×740×1240 650 2,2
GZ-5/13-200 5,0 1,3 20 400 1500×760×1200 750 4,0
GZ-15/3-19 15 0,3 1,9 500 1400×740×1330 750 4,0
GZ-30/5-10 30 0,5 1,0 500 1400×740×1330 700 3,0
GZ-50/9.5-25 50 0,95 2,5 600 1500×760×1200 750 5,5
GZ-20/5-25 20 0,5 2,5 600 1400×760×1600 650 4,0
GZ-20/5-30 20 0,5 3,0 1000 1400×760×1600 650 5,5
GZ-12/0.5-8 12 0,05 0,8 400 1500×760×1200 750 4,0
GZ—5/0.5-8 5,0 0,05 0,8 200 1400×740×1240 650 2,2
GZ-14/39-45 14 3,9 4,5 500 1000×460×1100 700 2,2
GZ-60/30-40 60 3,0 4,0 2100 1400×800×1300 750 3,0
GZ-80/59-65 80 5,9 6,5 500 1200×780×1200 750 7,5
GZ-30/7-30 30 0,7 3,0 1000 1400×760×1600 650 5,5
GZ-10/0.5-10 10 0,05 1,0 200 1400×800×1150 500 4,0
GZ-5/8 5,0 0,0 0,8 200 1400×800×1150 500 3,0
GZ-15/10-100 15 1,0 10 600 1400×850×1320 1000 5,5
GZ-20/8-40 20 0,8 4,0 1000 1400×850×1320 1000 4,0
GZ-20/32-160 20 3,2 16 1000 1400×850×1320 1000 5,5
GZ-30/7.5-25 30 0,75 2,5 1000 1400×850×1320 1000 7,5
GZ-5/0.1-7 5,0 0,01 0,7 1000 1200×750×1000 600 2,2
GZ-8/5 8,0 0,0 0,5 1000 1750×850×1250 1000 3,0
GZ-11/0.36-6 11 0,036 0,6 400 1500×760×1200 750 3,0
GZ-3/0.2 3,0 0,0 0,02 1000 1400×800×1300 1000 2,2
GZ-80/20-35 80 2,0 3,5 1500 1500×800×1300 900 5,5
GZ-15/30-200 15 3,0 20 1000 1400×1000×1200 800 4,0
GZ-12/4-35 12 0,4 3,5 1000 1500×1000×1500 800 5,5
GZ-10/0.5-7 10 0,05 0,7 400 1500×760×1200 750 3,0
GZ-7/0.1-6 7,0 0,01 0,6 1000 1200×900×1200 800 3,0
GZ-20/4-20 20 0,4 2,0 1000 1400×850×1320 750 2,2
GZF-42/120-350 42 12 35 1200 900×630×834 420 5,5
GZ-7/0.1-6 7 0,01 0,6 1500 1200×900×1200 800 3,0
GZ-120/80-85 100 8,0 8,5 1500 1200×900×1200 800 4,0
GZ-5/6-10 5,0 0,6 1,0 1000 1200×700×1100 700 2,2
GZ-7/50-350 7,0 5,0 35 1000 1150×700×1100 450 3,0
GZ-20/7-30 20 0,7 3,0 1000 1400×760×1100 750 4,0
GZ-62/40-56 62 4,0 5,6 1500 1200×700×1100 450 3,0
GZ-15/10-12 15 1,0 1,2 1500 1200×700×1100 500 3,0
GZ-14/6-20 14 0,6 2,0 1000 1200×700×1100 500 2,2
GZ-350/120-450 350 5-20 450 1000 2350×1850×1100 7000 37
GZ-936/8-8.3 936 0,8 0,83 2000 2100×1500×1700 2000 15

Компрессоры GZ Мембранный компрессор GZ Одноступенчатый компрессор GZ