Главная \ Водородные станции \ Двухступенчатые V-образные водородные станции (GV)

Двухступенчатые V-образные водородные станции GV

V-образный мембранный компрессоры GV

 

  • Тип конструкции: V-тип
  • Ход поршня: 70-130 мм
  • Макс. усилие поршня: 10-30 кН
  • Макс. давление нагнетания: 50 мПа
  • Диапазон расхода: 2-100 м3/ч
  • Мощность двигателя: 2,2 -30 кВа

 

 

 

Модель

Произв-ть (м3/ч)

Давление на входе (мПа)

Давление на выходе (мПа)

Охлаждающая жид-ть (л/ч)

Габариты (мм)

Вес (кг)

Мощность двигателя (кВа)

Ход поршня 70 мм
GV-8/8-160 8 0,8 16 500 1310×686×980 650 3
GV-10/6-160 10 0.6~0.7 16 800 1200×600×1100 500 4
GV-10/8-160 10 0,8 16 800 1330×740×1080 650 4
GV-10/4-160 10 0,4 16 800 1330×740×1000 650 4
GV-7/8-350 7 0,8 16 800 1300×610×920 800 4
GV-15/5-160 15 0,5 16 800 1330×740×920 700 5,5
GV-5/7-350 5 0,7 35 1000 1400×845×1100 800 5,5
Ход поршня 95 мм
GV-5/200 5 Атмосферное давление 20 400 1500×780×1080 750 3
GV-5/1-200 5 0,1 20 300 1520×800×1050 750 3
GV-11/1-25 11 0,1 2,5 600 1500×780×1080 850 4
GV-12/2-150 12 0,2 15 1000 1600×776×1080 750 5,5
GV-20/W-160 20 1 16 800 1500×800×1200 800 5,5
GV-30/5-30 30 0,5 1 800 1588×768×1185 980 5,5
GV-10/1-40 10 0,1 4 400 1475×580×1000 1000 5,5
GV-20/4 20 Атмосферное давление 0,4 600 1500×900×1100 1000 5,5
GV-70/5-10 70 0,5 1 500 1595×795×1220 1000 5,5
GV-8/5-210 8 0,5 21 400 1600×880×1160 1020 5,5
GV-20/1-25 20 0,1 2,5 400 1450×840×1120 1050 5,5
GV-20/10 - 350 20 1 35 1200 1500×750×1140 800 7,5
GV-15/5-350 15 0,5 35 1050 1600×835×1200 1000 7,5
GV-20/8-250 20 0,8 25 1200 1520×825×1126 1000 7,5
GV-12/5-320 12 0,5 32 1200 1600×835×1130 1000 7,5
GV-15/8-350 15 0,8 35 1100 1520×820×1160 1020 7,5
GV-18/10-350 18 1 35 1200 1255×800×1480 1200 7,5
GV-35/4-25 35 0,4 2,5 300 1500×810×1100 1000 7,5
GV-50/6.5-36 50 0,65 3,6 2250 1450×850×1120 1048 7,5
GV-20/5-200 20 0,5 20 1200 1500×780×1080 800 7,5
Ход поршня 130 мм
GV-20/3-200 20 0,3 20 1200 2030×1125×1430 1800 15
GV-25/5 -160 25 0,5 16 1200 1930×1150×1450 1800 15
GV-40/0.5-10 40 0,05 1,00 1200 2035×1070×1730 1800 15
GV-20/200 20 Атмосферное давление 20 1200 1850×1160×1400 1850 15
GV-90/30-200 90 3 20 1200 2030×970×1700 1800 22
GV-30/8-350 30 0,8 35 2400 2030×1125×1430 1800 22
GV-30/8-350 30 0,8 35 2400 2040×1125×1430 1800 22
GV-60/10-160 60 1 16 3000 1800×1100×1400 1800 22
GV-60/5-160 60 0,5 16 3000 2030×1125×1430 1800 22
GV-40/10-400 40 1 40 2000 2000×1150×1500 1800 22
GV-60/10-350 60 1 35 2400 2070×1125×1430 1800 22
GV-30/5-350 30 0,5 35 2000 1900×1130×1450 2000 22
GV-40/2.5-160 40 0,25 16 2000 1900×1130×1450 2000 22
GV-150/3.5-30 150 0,35 3 2000 1900×1130×1450 2000 22
GV-70/2.5-80 70 0,25 8 2000 1880×1060×1400 2120 22
GV-80/2.5-80 80 0,25 8 2000 1880×1060×1400 2120 22
GV-120/3.5-12 120 0,35 1,2 3600 2030×1045×1700 2200 22
GV-100/7-25 100 0,7 2,5 1200 2030×1045×1700 1900 30
GV-50/5-210 50 0,5 21 2000 1900×1130×1450 2000 30
GV-80/5-200 80 0,5 20 2000 1900×1130×1450 2000 22
GV-40/5-350 40 0,5 35 2000 1900×1130×1450 2000 30

Компрессор GV Мембранный компрессор GV Двухступенчатый мембранный компрессор GV