Винтовые безмасляные воздуходувки серии SDT
Винтовые безмасляные воздуходувки серии SDT являются наиболее энергоэффективными, начиная от 50 кПа и выше по сравнению с традиционными лопастными технологиями.
Новая линейка SDT фирмы LUTOS позволяет использование данных воздуходувок в различных отраслях промышленности, где требуется безмасляный воздух с производительностью до 5000 м3/ч с избыточным давлением до 120 кПа.
Исполнение:
Агрегаты укомплектованы всеми необходимыми компонентами, обеспечивающими безаварийную эксплуатацию.
Основное оборудование
- Базовая рама с вилочным креплением
- 100% безмасляный элемент
- Редуктор
- Мотор TEFC Eff 1
- Элемент выпуска воздуха (глушитель, PVO)
- Масляный круг (насос и охлаждение)
- Элемент впуска воздуха (фильтр)
- Манометр
- Переключатель давления масла
- Разъединитель между воздушным фильтром и элементом
- Разъединитель между элементом и глушителем пульсаций
Специальные принадлежности
- Противошумный кожух - макс. показатель шума макс. 78 дБ
- Шкаф управления
- Частотный преобразователь
- Комплект с мотором, подготовленным для использования ЧП
Инженерные службы
- Программное обеспечение для определения оптимального типа и производительности нагнетателя, потребляемой мощности, температуры среды на стороне нагнетания, оптимализации электродвигателя, и пр.
- Консультационная деятельность в области обработки сжатого воздуха.
- Расчёты принудительно вентиляции машинного зала.
Особенности серии:
- Технология винтовых элементов, применяющихся для компрессии воздуха, имеет более чем 50-ти летний стаж, во время которого были доказаны преимущества простого дизайна, высокой продуктивности и надежности, что позволяет данной технологии занимать лидирующее положение на рынке сжатого воздуха. Два ротора вращаются рядом друг с другом, при этом один со скоростью, превышающей скорость вращения второго на 50%. Компрессия воздуха проходит внутри, между роторами и телом нагнетателя.
- Шум. Так как показатель шума является очень важным фактором на объектах по экологии, новое оборудование, при эксплуатации, не превысит показатель шума в макс. 74/78 дБ ( при использовании шумозащитного кожуха от LUTOS). Таким образом, данный параметр в полной мере отвечает основным требованиям заказчиков.
- Пульсации. Эффект пульсации был максимально снижен, благодаря использованию гибких соединений между воздушным фильтром и нагнетательным элементом, а также путем установки специального соединения между демпфером и нагнетательным элементом.
- Вибрации. Принцип работы винтового элемента помогает снизить уровень вибраций агрегата. Таким образом, необходимость жесткого крепления машины полностью исчезает.
- Конструкция. Новые винтовые воздуходувки LUTOS предлагают комплектное решение, в которое входит винтовой элемент повышенной эффективности, TEFC IP55 электромотор, редуктор. Конструкция без проблем переносит транспортировку и рассчитана на простую установку на объекте. Благодаря новым технологиям существенно снижен уровень шума при эксплуатации.
- Энергосбережение. На самых распространенных объектах применения оборудования низкого давления - аэрация на станциях водоочистки - воздуходувки потребляют до 70% энергии от общих потребностей для нормальной работы станции. Помимо этого, стоит заметить, что воздуходувки, как правило, работаю 24 часа в день, 7 дней в неделю. Таким образом, при использовании новой технологии винтовых воздуходувок, а также при использовании частотного преобразователя Вы сможете достигнуть поразительных показателей энергосбережения. На других объектах применения, использование винтовых воздуходувок также позволяет существенно, до 70%, уменьшить стоимость электроэнергии на жизненный цикл оборудования.
a - закупочная стоимость оборудования b - затраты на техническое обслуживание
c - стоимость электроэнергии d - приблизительная экономия при 100 кПа изб. давления
х - перепад давления, у - экономия электроэнергии в процентах
Технические характеристики
SDT21/SDT22 | ||||
|
P |
Произв-сть |
Потреб. мощность |
T нагн. |
кПа | м3/ч | кВт | ºС | |
SDT21 | 30 | 312 | 3.8 | 46 |
SDT21 | 373 | 4.4 | 46 | |
SDT21 | 426 | 4.9 | 47 | |
SDT21 | 512 | 5.9 | 47 | |
SDT21 | 586 | 6.7 | 48 | |
SDT21 | 692 | 8.1 | 49 | |
SDT21 | 794 | 9.5 | 51 | |
SDT21 | 896 | 11.0 | 52 | |
SDT21 | 983 | 12.4 | 54 | |
SDT21 | 1124 | 15.0 | 55 | |
SDT21 | 1217 | 16.8 | 56 | |
SDT21 | 40 | 304 | 4.8 | 54 |
SDT21 | 365 | 5.5 | 54 | |
SDT21 | 418 | 6.2 | 54 | |
SDT21 | 504 | 7.3 | 54 | |
SDT21 | 578 | 8.3 | 55 | |
SDT21 | 684 | 9.9 | 56 | |
SDT21 | 786 | 11.5 | 57 | |
SDT21 | 885 | 13.2 | 59 | |
SDT21 | 965 | 14.8 | 61 | |
SDT21 | 1115 | 17.6 | 62 | |
SDT21 | 1208 | 19.7 | 63 | |
SDT21 | 50 | 295 | 5.7 | 63 |
SDT21 | 357 | 6.6 | 62 | |
SDT21 | 410 | 7.4 | 62 | |
SDT21 | 496 | 8.7 | 62 | |
SDT21 | 571 | 9.9 | 62 | |
SDT21 | 676 | 11.7 | 63 | |
SDT21 | 780 | 13.6 | 64 | |
SDT21 | 879 | 15.5 | 66 | |
SDT21 | 965 | 17.3 | 67 | |
SDT21 | 1105 | 20.2 | 69 | |
SDT22 | 1198 | 22.5 | 69 | |
SDT21 | 60 | 289 | 6.7 | 71 |
SDT21 | 350 | 7.7 | 71 | |
SDT21 | 403 | 8.6 | 70 | |
SDT21 | 489 | 10.2 | 70 | |
SDT21 | 565 | 11.5 | 70 | |
SDT21 | 671 | 13.6 | 70 | |
SDT21 | 774 | 15.6 | 71 | |
SDT21 | 874 | 17.8 | 72 | |
SDT21 | 958 | 19.7 | 73 | |
SDT22 | 1090 | 22.9 | 74 | |
SDT22 | 1187 | 25.4 | 76 | |
SDT21 | 70 | 284 | 7.7 | 79 |
SDT21 | 344 | 8.9 | 79 | |
SDT21 | 396 | 9.9 | 78 | |
SDT21 | 483 | 11.6 |
78 |
|
SDT21 | 558 | 13.1 | 77 | |
SDT21 | 665 | 15.4 | 77 | |
SDT21 | 769 | 17.7 | 77 | |
SDT22 | 870 | 20.1 | 78 | |
SDT22 | 953 | 22.2 | 78 | |
SDT22 | 1088 | 25.8 | 80 | |
SDT22 | 1182 | 28.4 | 82 | |
SDT21 | 80 | 278 | 8.8 | 88 |
SDT21 | 338 | 10.0 | 87 | |
SDT21 | 390 | 11.1 | 87 | |
SDT21 | 477 | 13.0 |
86 |
|
SDT21 | 552 | 14.7 | 85 | |
SDT21 | 660 | 17.3 | 84 | |
SDT22 | 764 | 19.8 | 84 | |
SDT22 | 865 | 22.3 | 84 | |
SDT22 | 948 | 24.6 | 84 | |
SDT22 | 1082 | 28.5 | 86 | |
SDT22 | 1176 | 31.4 | 87 | |
SDT21 | 90 | 274 | 9.8 | 97 |
SDT21 | 343 | 11.2 | 96 | |
SDT21 | 385 | 12.4 | 95 | |
SDT21 | 471 | 14.5 | 94 | |
SDT21 | 547 | 16.4 | 93 | |
SDT21 | 655 | 19.1 | 92 | |
SDT22 | 759 | 21.8 | 91 | |
SDT22 | 860 | 24.6 | 90 | |
SDT22 | 944 | 27.1 | 90 | |
SDT22 | 1082 | 31.4 | 92 | |
SDT22 | 1174 | 34.5 | 94 | |
SDT21 | 100 | 268 | 10.9 | 107 |
SDT21 | 326 | 12.3 | 105 | |
SDT21 | 379 | 13.6 | 104 | |
SDT21 | 466 | 16.0 | 102 | |
SDT21 | 542 | 18.0 | 101 | |
SDT22 | 650 | 21.0 | 99 | |
SDT22 | 755 | 23.9 | 98 | |
SDT22 | 856 | 27.0 | 97 | |
SDT22 | 941 | 29.6 | 97 | |
SDT22 | 1079 | 34.2 | 98 |
Вес моделей SDT21 - 570кг, вес моделей SDT22 - 686кг.
Мощность электродвигателя SDT21 - 18.5 кВт, SDT22 - 30.0 кВт
SDT31/SDT32/SDT33 | ||||
|
p |
Произв-сть |
Потреб. мощность |
Т нагн. |
кПа | м3/ч | кВт | °С | |
SDT31 | 30 | 791 | 8.4 | 49 |
SDT31 | 953 | 10.7 | 50 | |
SDT31 | 1126 | 13.0 | 50 | |
SDT31 | 1268 | 15.0 | 50 | |
SDT31 | 1436 | 17.5 | 50 | |
SDT31 | 1565 | 19.8 | 51 | |
SDT31 | 1742 | 23.1 | 52 | |
SDT31 | 1859 | 25.4 | 53 | |
SDT31 | 2022 | 28.6 | 54 | |
SDT31 | 2148 | 31.2 | 55 | |
SDT32 | 2295 | 34.1 | 57 | |
SDT31 | 40 | 774 | 10.7 | 57 |
SDT31 | 936 | 13.2 | 57 | |
SDT31 | 1110 | 15.7 | 57 | |
SDT31 | 1254 | 17.9 | 57 | |
SDT31 | 1423 | 20.9 | 57 | |
SDT31 | 1554 | 23.3 | 58 | |
SDT31 | 1730 | 26.8 | 59 | |
SDT31 | 1850 | 29.3 | 59 | |
SDT31 | 2014 | 32.8 | 60 | |
SDT32 | 2146 | 35.7 | 61 | |
SDT32 | 2297 | 38.9 | 63 | |
SDT31 | 50 | 758 | 13.1 | 65 |
SDT31 | 921 | 15.8 | 64 | |
SDT31 | 1094 | 18.5 | 64 | |
SDT31 | 1240 | 20.9 | 64 | |
SDT31 | 1412 | 24.1 | 64 | |
SDT31 | 1545 | 26.8 | 64 | |
SDT31 | 1723 | 30.7 | 65 | |
SDT31 | 1843 | 33.4 | 66 | |
SDT32 | 2009 | 37.2 | 67 | |
SDT32 | 2143 | 40.3 | 68 | |
SDT32 | 2302 | 44.1 | 69 | |
SDT31 | 60 | 746 | 15.5 | 72 |
SDT31 | 909 | 18.5 | 71 | |
SDT31 | 1083 | 21.6 | 71 | |
SDT31 | 1229 | 24.2 | 71 | |
SDT31 | 1403 | 27.7 | 71 | |
SDT31 | 1536 | 30.6 | 71 | |
SDT31 | 1714 | 34.7 | 72 | |
SDT32 | 1836 | 37.7 | 72 | |
SDT32 | 2003 | 41.8 | 73 | |
SDT32 | 2139 | 45.3 | 74 | |
SDT32 | 2295 | 49.3 | 75 | |
SDT31 | 70 | 735 | 17.9 | 79 |
SDT31 | 900 | 21.2 | 78 | |
SDT31 | 1075 | 24.7 | 78 | |
SDT31 | 1220 | 27.6 | 78 | |
SDT31 | 1395 | 31.2 | 78 | |
SDT31 | 1529 | 34.4 | 78 | |
SDT32 | 1709 | 38.9 | 79 | |
SDT32 | 1831 | 42.2 | 79 | |
SDT32 | 1998 | 46.5 | 80 | |
SDT32 | 2135 | 50.3 | 80 | |
SDT32 | 2290 | 54.6 | 81 | |
SDT31 | 80 | 727 | 20.4 | 85 |
SDT31 | 894 | 24.0 | 84 | |
SDT31 | 1070 | 27.8 | 84 | |
SDT31 | 1214 | 30.9 | 84 | |
SDT31 | 1387 | 34.8 | 84 | |
SDT32 | 1524 | 38.2 | 85 | |
SDT32 | 1706 | 43.2 | 85 | |
SDT32 | 1827 | 46.6 | 86 | |
SDT32 | 1994 | 51.3 | 86 | |
SDT32 | 2127 | 55.3 | 87 | |
SDT33 | 2284 | 60.0 | 87 | |
SDT31 | 90 | 723 | 22.9 | 91 |
SDT31 | 886 | 26.7 | 90 | |
SDT31 | 1060 | 30.8 | 90 | |
SDT31 | 1206 | 34.2 | 90 | |
SDT32 | 1382 | 38.5 | 90 | |
SDT32 | 1517 | 42.2 | 91 | |
SDT32 | 1698 | 47.4 | 92 | |
SDT32 | 1821 | 51.1 | 92 | |
SDT32 | 1988 | 56.3 | 93 | |
SDT33 | 2126 | 60.7 | 93 | |
SDT33 | 2281 | 65.6 | 94 | |
SDT31 | 100 | 719 | 25.3 | 97 |
SDT31 | 879 | 29.4 | 96 | |
SDT31 | 1053 | 33.8 | 96 | |
SDT32 | 1200 | 37.5 | 96 | |
SDT32 | 1378 | 42.1 | 96 | |
SDT32 | 1512 | 46.1 | 97 | |
SDT32 | 1693 | 51.7 | 98 | |
SDT32 | 1816 | 55.7 | 98 | |
SDT33 | 1983 | 61.2 | 99 | |
SDT33 | 2124 | 66.0 | 100 | |
SDT33 | 2279 | 71.4 | 100 |
Вес моделей SDT31 - 760кг, SDT32 - 790кг, SDT33 - 850кг.
Мощность электродвигателя SDT31 - 37 кВт, SDT32 - 55 кВт, SDT33 - 75 кВт
SDT41/SDT42/SDT43 | ||||
P | Произв-сть |
Потреб. мощность |
T нагн. | |
кПа | м3/ч | кВт | ºС | |
SDT41 | 30 | 2694 | 32.5 | 55 |
SDT41 | 2881 | 35.4 | 56 | |
SDT41 | 3096 | 39.1 | 56 | |
SDT41 | 3274 | 42.5 | 57 | |
SDT41 | 3489 | 46.6 | 57 | |
SDT41 | 3694 | 49.7 | 58 | |
SDT41 | 3852 | 53.8 | 59 | |
SDT41 | 4015 | 57.1 | 59 | |
SDT41 | 4147 | 59.8 | 60 | |
SDT41 | 4364 | 64.3 | 61 | |
SDT41 | 4539 | 67.8 | 62 | |
SDT41 | 40 | 2670 | 38.8 | 62 |
SDT41 | 2858 | 42.0 | 62 | |
SDT41 | 3080 | 46.1 | 63 | |
SDT41 | 3257 | 49.8 | 63 | |
SDT41 | 3470 | 54.1 | 64 | |
SDT41 | 3630 | 57.4 | 64 | |
SDT41 | 3840 | 62.0 | 65 | |
SDT41 | 4001 | 65.5 | 65 | |
SDT41 | 4145 | 68.6 | 66 | |
SDT41 | 4408 | 74.4 | 67 | |
SDT41 | 4574 | 78.1 | 68 | |
SDT41 | 50 | 2649 | 45.0 | 69 |
SDT41 | 2837 | 48.6 | 69 | |
SDT41 | 3058 | 53.3 | 69 | |
SDT41 | 3242 | 57.2 | 69 | |
SDT41 | 3459 | 61.9 | 70 | |
SDT41 | 3618 | 65.5 | 70 | |
SDT41 | 3838 | 70.6 | 71 | |
SDT41 | 4001 | 74.4 | 71 | |
SDT41 | 4148 | 77.9 | 72 | |
SDT41 | 4418 | 84.3 | 73 | |
SDT41 | 4594 | 88.5 | 74 | |
SDT41 | 60 | 2630 | 51.9 | 75 |
SDT41 | 2817 | 55.9 | 76 | |
SDT41 | 3041 | 60.8 | 76 | |
SDT41 | 3226 | 64.9 | 76 | |
SDT41 | 3445 | 70.1 | 76 | |
SDT41 | 3610 | 74.1 | 77 | |
SDT41 | 3825 | 79.4 | 77 | |
SDT41 | 4002 | 84.0 | 78 | |
SDT41 | 4143 | 87.5 | 78 | |
SDT41 | 4407 | 94.4 | 79 | |
SDT42 | 4577 | 98.9 | 80 | |
SDT41 | 70 | 2612 | 58.6 | 82 |
SDT41 | 2801 | 63.0 | 82 | |
SDT41 | 3027 | 68.3 | 82 | |
SDT41 | 3214 | 72.9 | 83 | |
SDT41 | 3435 | 78.5 | 83 | |
SDT41 | 3601 | 82.8 | 83 | |
SDT41 | 3819 | 88.6 | 84 | |
SDT41 | 3997 | 93.5 | 85 | |
SDT42 | 4135 | 97.3 | 85 | |
SDT42 | 4411 | 105.0 | 86 | |
SDT42 | 4577 | 109.7 | 86 | |
SDT41 | 80 | 2597 | 65.5 | 90 |
SDT41 | 2786 | 70.3 | 89 | |
SDT41 | 3013 | 78.0 | 89 | |
SDT41 | 3201 | 80.9 | 90 | |
SDT41 | 3423 | 87.0 | 90 | |
SDT41 | 3588 | 91.6 | 90 | |
SDT42 | 3805 | 97.8 | 91 | |
SDT42 | 3982 | 103.1 | 91 | |
SDT42 | 4122 | 107.2 | 92 | |
SDT42 | 4385 | 115.1 | 93 | |
SDT43 | 4555 | 120.2 | 93 | |
SDT41 | 90 | 2582 | 72.4 | 97 |
SDT41 | 2772 | 77.5 | 97 | |
SDT41 | 3000 | 83.7 | 97 | |
SDT41 | 3188 | 89.0 | 97 | |
SDT42 | 3410 | 95.5 | 97 | |
SDT42 | 3576 | 100.4 | 97 | |
SDT42 | 3790 | 107.0 | 98 | |
SDT42 | 3968 | 112.7 | 98 | |
SDT43 | 4106 | 117.1 | 99 | |
SDT43 | 4378 | 125.9 | 99 | |
SDT43 | 4545 | 131.3 | 100 | |
SDT41 | 100 | 2566 | 79.3 | 105 |
SDT41 | 2759 | 84.6 | 105 | |
SDT41 | 2987 | 91.3 | 104 | |
SDT42 | 3176 | 97.1 | 104 | |
SDT42 | 3397 | 104.0 | 104 | |
SDT42 | 3564 | 109.3 | 104 | |
SDT43 | 3777 | 116.5 | 105 | |
SDT43 | 3955 | 122.4 | 105 | |
SDT43 | 4089 | 127.0 | 106 | |
SDT43 | 4351 | 136.1 | 106 | |
SDT43 | 4521 | 142.1 | 107 |
Вес моделей SDT41 - 2255кг, SDT42 - 2330кг, SDT43 - 2500кг.
Мощность электродвигателя SDT41 - 90 кВт, SDT42 - 110 кВт, SDT43 - 132 кВт
Габаритные размеры
Модель | a | b | c | d | e |
SDT21 | 1610 | 1060 | 1248 | 320 | 278 |
SDT22 | 1610 | 1060 | 1248 | 320 | 278 |
SDT31 | 1910 | 1240 | 1578 | 320 | 276 |
SDT32 | 1910 | 1240 | 1578 | 320 | 276 |
SDT33 | 1910 | 1240 | 1578 | 320 | 276 |
SDT41 | 2385 | 1650 | 1853 | 325 | 325 |
SDT42 | 2385 | 1650 | 1853 | 325 | 325 |
SDR43 | 2385 | 1650 | 1853 | 325 | 325 |