Главная \ Компрессоры \ Винтовые компрессоры \ Винтовые масляные компрессоры \ Винтовые компрессоры Ingersoll \ Винтовые компрессоры Ingersoll серия RS-ie 15 - 22 кВт с масляным затвором
Винтовые компрессоры Ingersoll серия RS-ie 15 - 22 кВт с масляным затвором
Винтовые компрессоры Ingersoll серия RS-ie 15 - 22 кВт с масляным затвором обеспечивает расширенные функциональные возможности управления благодаря интуитивно понятному пользовательскому интерфейсу и удаленному доступу через любой обычный веб-браузер. Повышенная эксплуатационная надежность обеспечивает увеличенное время безотказной работы благодаря двухступенчатой фильтрации.
Особенности:
- Конструкция без утечек: технология V-Shield обеспечивает полностью интегрированную конструкцию без утечек, оснащенную плетеными масляными шлангами из нержавеющей стали PTFE и уплотнительными кольцами.
- Контроллеры серии Xe обеспечивают расширенные функциональные возможности управления благодаря интуитивно понятному пользовательскому интерфейсу, а также удаленному доступу с помощью любого распространенного текущего веб-браузера.
- Снижение энергопотребления: эффективный двигатель обеспечивает значительную экономию энергии, а дополнительный привод с переменной скоростью еще больше снижает потребность в энергии.
- Дополнительная система общего воздуха (TAS) со встроенной сушилкой и теплообменником 3-в-1 обеспечивает чистый сухой воздух в единой упаковке, что сводит к минимуму затраты на установку, уменьшает занимаемую площадь и улучшает качество воздуха ISO.
Технические характеристики:
Модель | Максимальное давление, фунт / кв.дюйм | Номинальная мощность, л.с. | Производительность, куб. фунт/мин. | Габариты, фут |
Вес с воздушным охлаждением, фунт |
RS15ie | 110 | 20 | 100 | 51х33.5х51 | 1356 |
RS15ie | 125 | 20 | 94 | 51х33.5х51 | 1356 |
RS15ie | 145 | 20 | 85 | 51х33.5х51 | 1367 |
RS15ie | 200 | 20 | 63 | 51х33.5х51 | 1367 |
RS18ie | 110 | 25 | 123 | 51х33.5х51 | 1413 |
RS18ie | 125 | 25 | 116 | 51х33.5х51 | 1413 |
RS18ie | 145 | 25 | 106 | 51х33.5х51 | 1424 |
RS18ie | 200 | 25 | 83 | 51х33.5х51 | 1424 |
RS22ie | 110 | 30 | 144 | 51х33.5х51 | 1413 |
RS22ie | 125 | 30 | 137 | 51х33.5х51 | 1413 |
RS22ie | 145 | 30 | 123 | 51х33.5х51 | 1424 |
RS22ie | 200 | 30 | 100 | 51х33.5х51 | 1424 |
RS15ne | 145 | 20 | 83 | 51х33.5х51 | 1592 |
RS18ne | 145 | 25 | 101 | 51х33.5х51 | 1623 |
RS22ne | 145 | 30 | 121 | 51х33.5х51 | 1651 |
RS15ie TAS | 103 | 20 | 100 | 71х33.5х51 | 1739 |
RS15ie TAS | 118 | 20 | 94 | 71х33.5х51 | 1739 |
RS15ie TAS | 138 | 20 | 85 | 71х33.5х51 | 1750 |
RS15ie TAS | 193 | 20 | 63 | 71х33.5х51 | 1750 |
RS18ie TAS | 103 | 25 | 123 | 71х33.5х51 | 1825 |
RS18ie TAS | 118 | 25 | 116 | 71х33.5х51 | 1825 |
RS18ie TAS | 138 | 25 | 106 | 71х33.5х51 | 1836 |
RS18ie TAS | 193 | 25 | 83 | 71х33.5х51 | 1836 |
RS22ie TAS | 103 | 30 | 144 | 71х33.5х51 | 1825 |
RS22ie TAS | 118 | 30 | 137 | 71х33.5х51 | 1825 |
RS22ie TAS | 138 | 30 | 123 | 71х33.5х51 | 1836 |
RS22ie TAS | 193 | 30 | 100 | 71х33.5х51 | 1836 |
RS15ne TAS | 135 | 20 | 87 | 71х33.5х51 | 2004 |
RS18ne TAS | 135 | 25 | 106 | 71х33.5х51 | 2035 |
RS22ne TAS | 135 | 30 | 125 | 71х33.5х51 | 2064 |
См. также