Главная \ Компрессоры \ Винтовые компрессоры \ Винтовые безмасляные компрессоры \ Безмасляные винтовые компрессоры Boge \ Винтовой компрессор серии SО от 45 до 90 кВт
Винтовой компрессор серии SО от 45 до 90 кВт
Серия SO производит безмасляный сжатый воздух класса 0. Принцип абсолютно безопасен и, безусловно, доступен. Идеальное решение для безмасляного сжатого воздуха, особенно для чувствительных промышленных применений. Модели могут быть с воздушным или водяным охлаждением.
Преимущества:
- регенерация тепла;
- безмасляный сжатый воздух;
- простота конструкции;
- низкий уровень шума.
Технические характеристики
Модель | Максимальное давление, бар | Производительность, м3/мин. | Мощность двигателя, кВт | Габариты, мм | Вес, кг | ||
50 Гц | 60 Гц | 50 Гц | 60 Гц | ||||
SO 61 A | 8 | 6,650 | 6,470 | 45 | 2880 x 1295 x 1886 | 2930 x 1295 x 1886 | 2654 |
SO 61 A | 10 | 5,250 | 4,940 | 45 | 2880 x 1295 x 1886 | 2930 x 1295 x 1886 | 2654 |
SO 61-2 W | 8 | 7,050 | 6,530 | 45 | 2730 x 1314 x 2000 | 2730 x 1314 x 2000 | 2218 |
SO 61-2 W | 10 | 5,350 | 5,000 | 45 | 2730 x 1314 x 2000 | 2730 x 1314 x 2000 | 2218 |
SO 76 A | 8 | 8,860 | 8,190 | 55 | 2880 x 1295 x 1886 | 2930 x 1295 x 1886 | 2804 |
SO 76 A | 10 | 7,700 | 7,430 | 55 | 2880 x 1295 x 1886 | 2930 x 1295 x 1886 | 2804 |
SO 76-2 W | 8 | 8,950 | 8,280 | 55 | 2730 x 1314 x 2000 | 2730 x 1314 x 2000 | 2328 |
SO 76-2 W | 10 | 7,840 | 7,520 | 55 | 2730 x 1314 x 2000 | 2730 x 1314 x 2000 | 2328 |
SO 101 A | 8 | 12,060 | 11,650 | 75 | 2880 x 1295 x 1886 | 2930 x 1295 x 1886 | 2934 |
SO 101 A | 10 | 10,460 | 9,620 | 75 | 2880 x 1295 x 1886 | 2930 x 1295 x 1886 | 2934 |
SO 101-2 W | 8 | 12,300 | 11,790 | 75 | 2730 x 1314 x 2000 | 2730 x 1314 x 2000 | 2539 |
SO 101-2 W | 10 | 10,670 | 9,730 | 75 | 2730 x 1314 x 2000 | 2730 x 1314 x 2000 | 2539 |
SO 126 A | 8 | 13,010 | 12,660 | 90 | 2880 x 1295 x 1959 | 2930 x 1295 x 1959 | 3046 |
SO 126 A | 10 | 13,010 | 12,620 | 90 | 2880 x 1295 x 1959 | 2930 x 1295 x 1959 | 3046 |
SO 126-2 W | 8 | 13,140 | 12,800 | 90 | 2730 x 1314 x 2000 | 2730 x 1314 x 2000 | 2621 |
SO 126-2 W | 10 | 13,140 | 12,760 | 90 | 2730 x 1314 x 2000 | 2730 x 1314 x 2000 | 2621 |
См. также