Главная \ Компрессоры \ Винтовые компрессоры \ Винтовые безмасляные компрессоры \ Безмасляные винтовые компрессоры Boge \ Винтовой компрессор серии SO ... F от 45 до 90 кВт
Винтовой компрессор серии SO ... F от 45 до 90 кВт
Винтовые компрессоры серии SO ... F производят безмасляный сжатый воздух - чистый, эффективный и максимально надежный. Это делает их идеально подходящими для чувствительных областей применения, например, в фармацевтической, пищевой или полупроводниковой промышленности. Регулятор частоты оптимально регулирует выработку сжатого воздуха в соответствии с фактическими потребностями. Безмасляные винтовые компрессоры серии SO ... F заменяют охлаждающую жидкость и смазочные материалы инновационными материалами. Центральным элементом является специальная ступень компрессора и концепция охлаждения BOGE.
Преимущества:
- регенерация тепла;
- безмасляный сжатый воздух;
- простота конструкции;
- низкий уровень шума.
Технические характеристики
Модель | Максимальное давление, бар | Производительность, м3/мин. | Мощность двигателя, кВт | Габариты, мм | Вес, кг | ||
50 Гц | 60 Гц | 50 Гц | 60 Гц | ||||
SO 61 FA | 8 | 3,910 | 3,680 | 45 | 2880 x 1295 x 1886 | 2930 x 1295 x 1886 | 2854 |
SO 61-2 FW | 8 | 4,040 | 3,730 | 45 | 2730 x 1314 x 2000 | 2730 x 1314 x 2000 | 2376 |
SO 76 FA | 8 | 4,080 | 3,950 | 55 | 2880 x 1295 x 1886 | 2930 x 1295 x 1886 | 3054 |
SO 76 FA | 10 | 3,810 | 3,830 | 55 | 2880 x 1295 x 1886 | 2930 x 1295 x 1886 | 3054 |
SO 76-2 FW | 8 | 4,170 | 4,000 | 55 | 2730 x 1314 x 2000 | 2730 x 1314 x 2000 | 2617 |
SO 76-2 FW | 10 | 3,900 | 3,880 | 55 | 2810 x 1314 x 2000 | 2730 x 1314 x 2000 | 2617 |
SO 101 FA | 8 | 4,520 | 4,530 | 75 | 2880 x 1295 x 1886 | 2930 x 1295 x 1886 | 3074 |
SO 101 FA | 10 | 4,370 | 4,450 | 75 | 2880 x 1295 x 1886 | 2930 x 1295 x 1886 | 3074 |
SO 101-2 FW | 8 | 4,620 | 4,580 | 75 | 2730 x 1314 x 2000 | 2730 x 1314 x 2000 | 2697 |
SO 101-2 FW | 10 | 4,460 | 4,520 | 75 | 2730 x 1314 x 2000 | 2730 x 1314 x 2000 | 2697 |
SO 126 FA | 8 | 4,470 | 4,430 | 90 | 2880 x 1295 x 1959 | 2930 x 1295 x 1959 | 3336 |
SO 126 FA | 10 | 4,400 | 4,370 | 90 | 2880 x 1295 x 1959 | 2930 x 1295 x 1959 | 3336 |
SO 126-2 FW | 8 | 4,570 | 4,500 | 90 | 2730 x 1314 x 2000 | 2730 x 1314 x 2000 | 2712 |
SO 126-2 FW | 10 | 4,500 | 4,430 | 90 | 2730 x 1314 x 2000 | 2730 x 1314 x 2000 | 2712 |
См. также