Главная \ Компрессоры \ Винтовые компрессоры \ Винтовые масляные компрессоры \ Винтовые масляные компрессоры Boge \ Винтовой компрессор серии S от 45 до 75 кВт
Винтовой компрессор серии S от 45 до 75 кВт
Новое поколение серии BOGE S снова превосходит предшественника: эффективность, плавность и уровень звукового давления были значительно оптимизированы.
Технические характеристики
Модель | Максимальное давление, бар | Производительность, м3/мин. | Мощность двигателя, кВт | Габариты, мм | Вес, кг | |
50 Гц | 60 Гц | |||||
S 61-3 | 8 | 7,850 | 7,850 | 45 | 1995 x 1065 x 1455 | 1180 |
S 61-3 | 10 | 6,820 | 6,887 | 45 | 1995 x 1065 x 1455 | 1180 |
S 61-3 | 13 | 5,819 | 5,819 | 45 | 1995 x 1065 x 1455 | 1180 |
S 75-3 | 8 | 9,780 | 9,880 | 55 | 1995 x 1065 x 1455 | 1260 |
S 75-3 | 10 | 8,749 | 8,749 | 55 | 1995 x 1065 x 1455 | 1260 |
S 75-3 | 13 | 7,323 | 7,323 | 55 | 1995 x 1065 x 1455 | 1260 |
S 90-3 | 8 | 11,350 | 11,350 | 65 | 1995 x 1065 x 1455 | 1328 |
S 90-3 | 10 | 9,930 | 10,180 | 65 | 1995 x 1065 x 1455 | 1328 |
S 90-3 | 13 | 8,870 | 8,870 | 65 | 1995 x 1065 x 1455 | 1328 |
S 100-3 | 8 | 12,290 | 12,544 | 75 | 1995 x 1065 x 1455 | 1358 |
S 100-3 | 10 | 11,000 | 11,000 | 75 | 1995 x 1065 x 1455 | 1358 |
S 100-3 | 13 | 9,530 | 9,530 | 75 | 1995 x 1065 x 1455 | 1358 |
См. также