Главная \ Компрессоры \ Винтовые компрессоры \ Винтовые масляные компрессоры \ Винтовые масляные компрессоры Boge \ Винтовой компрессор серии S-4 от 55 кВт
Винтовой компрессор серии S-4 от 55 кВт
Инновационная концепция дизайна серии S-4 не только очень аккуратна. Это также позволяет значительно улучшить звукоизоляцию, простоту обслуживания и энергопотребление. Винтовые компрессоры BOGE последнего поколения поражают своей удивительно тихой работой, инновационной технологией разделения, простотой обслуживания и лучшими показателями эффективности в своем классе.
Технические характеристики
50 Гц
Модель | Максимальное давление, бар | Производительность, м3/мин. | Мощность двигателя, кВт | Габариты, мм | Вес, кг | |
min | max | |||||
S 56-4 LF | 7,5 | 2,800 | 10,900 | 55 | 2380x1420x1990 | 2150 |
S 56-4 LF | 10 | 2,500 | 9,000 | 55 | 2380x1420x1990 | 2150 |
S 56-4 LF | 13 | 2,300 | 7,200 | 55 | 2380x1420x1990 | 2150 |
S 56-4 L | 7,5 | 10,100 | - | 55 | 2330x1420x1990 | 2070 |
S 76-4 | 7,5 | 14,100 | - | 75 | 2330x1420x1990 | 2160 |
S 76-4 | 10 | 12,500 | - | 75 | 2330x1420x1990 | 2160 |
S 76-4 | 13 | 10,400 | - | 75 | 2330x1420x1990 | 2160 |
S 76-4 LF | 7,5 | 2,900 | 14,400 | 75 | 2380x1420x1990 | 2150 |
S 76-4 LF | 10 | 2,800 | 12,300 | 75 | 2380x1420x1990 | 2150 |
S 76-4 LF | 13 | 2,600 | 10,400 | 75 | 2380x1420x1990 | 2150 |
S 90-4 | 7,5 | 16,500 | - | 90 | 2330x1420x1990 | 2260 |
S 90-4 | 10 | 15,000 | - | 90 | 2330x1420x1990 | 2260 |
S 90-4 | 13 | 12,600 | - | 90 | 2330x1420x1990 | 2260 |
S 90-4 LF | 7,5 | 2,900 | 16,600 | 90 | 2380x1420x1990 | 2250 |
S 90-4 LF | 10 | 2,800 | 14,700 | 90 | 2380x1420x1990 | 2250 |
S 90-4 LF | 13 | 2,700 | 12,800 | 90 | 2380x1420x1990 | 2250 |
S 110-4 | 10 | 17,100 | - | 110 | 2330x1420x1990 | 2260 |
S 110-4 | 13 | 15,200 | - | 110 | 2330x1420x1990 | 2260 |
S 110-4 LF | 7,5 | 5,8000 | 19,200 | 110 | 2380x1420x1990 | 2250 |
S 110-4 LF | 10 | 2,800 | 16,300 | 110 | 2380x1420x1990 | 2250 |
S 110-4 LF | 13 | 2,800 | 14,400 | 110 | 2380x1420x1990 | 2250 |
S 110-4 L | 7,5 | 19,300 | - | 110 | 2330x1420x1990 | 2170 |
S 111-4 | 7,5 | 20,500 | - | 110 | 2930x1620x1990 | 3550 |
S 111-4 | 10 | 17,500 | - | 110 | 2930x1620x1990 | 3550 |
S 111-4 | 13 | 14,400 | - | 110 | 2930x1620x1990 | 3550 |
S 111-4 LF | 7,5 | 5,500 | 21,100 | 110 | 2980x1620x1990 | 3550 |
S 111-4 LF | 10 | 5,300 | 18,500 | 110 | 2980x1620x1990 | 3550 |
S 111-4 LF | 13 | 4,900 | 14,400 | 110 | 2980x1620x1990 | 3550 |
S 111-4 L | 7,5 | 20,500 | - | 110 | 2930x1620x1990 | 3450 |
S 132-4 | 7,5 | 24,100 | - | 132 | 2930x1620x1990 | 3650 |
S 132-4 | 10 | 21,700 | - | 132 | 2930x1620x1990 | 3650 |
S 132-4 | 13 | 17,200 | - | 132 | 2930x1620x1990 | 3650 |
S 132-4 LF | 7,5 | 5,500 | 25,000 | 132 | 2980x1620x1990 | 3650 |
S 132-4 LF | 10 | 5,300 | 21,800 | 132 | 2980x1620x1990 | 3650 |
S 132-4 LF | 13 | 5,000 | 17,900 | 132 | 2980x1620x1990 | 3650 |
S 132-4 L | 10 | 20,200 | - | 132 | 2930x1620x1990 | 3550 |
S 160-4 | 7,5 | 28,100 | - | 160 | 2930x1620x1990 | 3700 |
S 160-4 | 10 | 25,000 | - | 160 | 2930x1620x1990 | 3700 |
S 160-4 | 13 | 21,200 | - | 160 | 2930x1620x1990 | 3700 |
S 160-4 LF | 7,5 | 5,500 | 27,700 | 160 | 2980x1620x1990 | 3750 |
S 160-4 LF | 10 | 5,300 | 25,100 | 160 | 2980x1620x1990 | 3750 |
S 160-4 LF | 13 | 5,000 | 21,200 | 160 | 2980x1620x1990 | 3750 |
S 160-4 L | 13 | 19,300 | - | 160 | 2930x1620x1990 | 3600 |
См. также