Главная \ Компрессоры \ Винтовые компрессоры \ Винтовые масляные компрессоры \ Винтовые масляные компрессоры Boge \ Винтовой компрессор SD от 45 до 75 кВт
Винтовой компрессор SD от 45 до 75 кВт
Винтовой компрессор SD оптимизированы с точки зрения эффективности, плавности и уровня звукового давления. Встроенная сушилка обеспечивает постоянное качество сжатого воздуха.
Технические характеристики
50 Гц
Модель | Максимальное давление, бар | Производительность, м3/мин. | Мощность двигателя, кВт | Габариты, мм | Вес, кг |
SD 61-3 | 8 | 7,850 | 45 | 1995 х 1065 х 1950 | 1330 |
SD 61-3 | 10 | 6,820 | 45 | 1995 х 1065 х 1950 | 1330 |
SD 61-3 | 13 | 5,820 | 45 | 1995 х 1065 х 1950 | 1330 |
SD 75-3 | 8 | 9,780 | 55 | 1995 х 1065 х 1950 | 1430 |
SD 75-3 | 10 | 8,750 | 55 | 1995 х 1065 х 1950 | 1430 |
SD 75-3 | 13 | 7,320 | 55 | 1995 х 1065 х 1950 | 1430 |
SD 90-3 | 8 | 11,350 | 65 | 1995 х 1065 х 1950 | 1498 |
SD 90-3 | 10 | 9,930 | 65 | 1995 х 1065 х 1950 | 1498 |
SD 90-3 | 13 | 8,870 | 65 | 1995 х 1065 х 1950 | 1498 |
SD 100-3 | 8 | 12,290 | 75 | 1995 х 1065 х 1950 | 1528 |
SD 100-3 | 10 | 11,000 | 75 | 1995 х 1065 х 1950 | 1528 |
SD 100-3 | 13 | 9,530 | 75 | 1995 х 1065 х 1950 | 1528 |
См. также