Вакуумные насосы PVR (Италия) серии Sm
Насосы для работы с вакуумом и давлением, производительностью от 1,010 до 10,340 м3/ч.
Технические характеристики насоса типа Рутс PVR серии Sm
Модель | Производительность , м3/ч | Обороты/мин | Максимальный перепад давления, мбар |
GM 25 см | 1215 - 1925 | 3600 - 5700 | 800 |
GM 35 см | 1910 - 3205 | 2800 - 4700 | 800 |
GM 60 см | 3000 - 4950 | 2300 - 3800 | 800 |
GM 90 см | 4485 - 7475 | 1800 - 3000 | 800 |
GM 150 см | 6530 - 10340 | 1200 - 1900 | 800 |
Техническая таблица для работы с давлением
Модель | Производительность , м3/ч | Обороты/мин | Максимальный перепад давления, мбар |
GM 25 см | 1010 - 1620 | 3600 - 4800 | 800 |
GM 35 см | 1910 - 3205 | 2800 - 4700 | 800 |
GM 60 см | 3000 - 4950 | 2300 - 3800 | 800 |
GM 90 см | 2990 - 7475 | 1200 - 3000 | 800 |
GM 150 см | 5170 - 10340 | 950 - 1900 | 800 |
см. также