Главная \ Вакуумные насосы \ Вакуумные насосы типа Рутс \ Вакуумные насосы типа Рутс PVR (Италия) серии HV ATEX

Вакуумные насосы типа Рутс PVR (Италия) серии HV ATEX

Вакуумные насосы PVR (Италия) серии HV

Насосы Aerzener серии HV были предназначены для перекачки воздуха и нейтральных газов, которые часто применяются на производстве высокотехнологичного вакуума. Представлено 19 моделей, производительностью от 180 м³/ч до 97000 м³/ч и давления 10-3 мбар абс до ок. 200 мбар абс.

Технические характеристики насоса типа Рутс PVR серии HV

Модель Частота, Гц Производительность, м3 Обороты/мин Технические данные
GMA / GLa 10,0 HV 50/60 180/215 2950/3600 pdf
GMA / GLa 10,1 HV 50/60 240/295 2950/3600
GMA / GLa 10,2 HV 50/60 365/440 2950/3600
GMA / GLa 11,3 HV 50/60 500/600 2950/3600
GMA / GLa 11,4 HV 50/60 730/880 2950/3600
GMA / GLa 12,5 HV 50/60 1000/1200 2950/3600
GMA / GLa 12,6 HV 50/60 1400/1700 2950/3600
GMA / GLa 13.f7 HV 50/60 2010/2420 2950/3600
GMA / GLa 13,8 HV 50/60 2840/3420 2950/3600
GMB / GLB 14,9 HV  50/60 3850/4700 2950/3600
GMB/ GLB 15,10 HV 50/60 5500/6650 2950/3590
GMB / GLB 15,11HV 50/60 7350/8950 2950/3590
GMB / GLB 16.f13 HV 50/60 8000/9800 1470/1800
GMB / GLB 16,13 HV 50/60 9535/11600 1470/1800
GMB 17,15 HV 50/60 15685/19050 1470/1800
GMB 18,17 HV 50 32200 1470
GMB 18,19 HV 50/60 37565/47450 950/1200

Лопастные насосы с прямым двигателем работающие с постоянной скоростью

Модель Скорость, 1/мин Номинальная мощность, м3 Технические данные
GMc 17,15 HV > 1500-1900 16000/20200 pdf
GMB 18,17 HV > 900-1500 19500/32800
GMA 19,19 HV > 750-1200 29600/47400
GMA 20,21 HV > 600-950 61200/96900

Долевые насосы работающие с переменной скоростью

см. также