Главная \ Вакуумные насосы \ Вакуумные насосы типа Рутс \ Вакуумные насосы Pedro Gil \ Вакуумные насосы типа Рутс серии RVM Pedro Gil с магнитной муфтой
Вакуумные насосы типа Рутс серии RVM Pedro Gil с магнитной муфтой
http://pedrogil.ru/vaccum-area.html
Оснащенный магнитной муфтой насос серии RVM показывает значительно меньше коэффициенты утечки, большую быстроту откачки и низкое предельно-остаточное давление, когда работает в качестве дожимающего насоса.
Технические характеристики:
- Быстрота откачки до 15550 м3/ч
- Предельно-остаточное давление до 920 мбар(абс.)
- Мощность до 30 кВт
Основные преимущества серии
- Улучшенная герметизация
- Повышенная до 150% эффектикость благодаря магнитной муфте
- Увеличен жизненный цикл
- Низкие коэффициенты утечки
- Чистый вакуум
Частота сети | Быстрота откачки, м3/ч | Макс. перепад давления, мбар | Оборотов в минуту | Мощность, кВт | Объем масла(соединение вала), л | Масса с двигателем, кг | Масса, кг | |
RVM 20.10 | 50 Гц | 200 | 80 | 2850 | 0,75 | 1 | 75 | 65 |
60 Гц | 280 | 80 | 3600 | 1,1 | 78 | |||
max. | 630 | 50 | 5000 | 1,5 | 82 | |||
RVM 20.20 | 50 Гц | 280 | 80 | 2850 | 1,1 | 1 | 85 | 76 |
60 Гц | 334 | 80 | 3600 | 1,5 | 87 | |||
max. | 465 | 50 | 5000 | 2,2 | 90 | |||
RVM 21.20 | 50 Гц | 500 | 80 | 2850 | 2,2 | 1,6 | 130 | 115 |
60 Гц | 600 | 80 | 3600 | 3 | 135 | |||
max. | 830 | 50 | 5000 | |||||
RVM 21.30 | 50 Гц | 750 | 80 | 2850 | 3 | 1,6 | 165 | 135 |
60 Гц | 950 | 80 | 3600 | 4 | 185 | |||
max. | 1300 | 50 | 5000 | |||||
RVM 22.20 | 50 Гц | 1000 | 80 | 2850 | 4 | 2,5 | 240 | 210 |
60 Гц | 1200 | 80 | 3600 | |||||
max. | 1750 | 50 | 5000 | |||||
RVM 22.30 | 50 Гц | 1450 | 66 | 2850 | 4 | 2,5 | 270 | 245 |
60 Гц | 1720 | 66 | 3600 | 5,5 | 290 | |||
max. | 1920 | 50 | 4000 | |||||
RVM 23.20 | 50 Гц | 2000 | 50 | 2850 | 5,5 | 4,8 | 360 | 320 |
60 Гц | 2450 | 3600 | 7,5 | 375 | ||||
max. | 2720 | 4000 | ||||||
RVM 23.30 | 50 Гц | 2900 | 40 | 2850 | 7,5 | 4,8 | 400 | 360 |
60 Гц | 3500 | 3600 | 11 | 420 | ||||
max. | 3500 | |||||||
RVM 24.20 | 50 Гц | 3750 | 50 | 2915 | 11 | 8,5 | 580 | 460 |
60 Гц | 4600 | 3600 | 15 | 600 | ||||
max. | 4600 | |||||||
RVM 25.10 | 50/60 Гц, max. | 5500 | 66 | 2915 | 15 | 12,5 | 755 | 630 |
RVM 25.20 | 50/60 Гц, max. | 7300 | 50 | 2915 | 18,5 | 12,5 | 850 | 710 |
RVM 26.20 |
50 Гц |
8000 | 50 | 1460 | 20 | 17 | 1600 | 1450 |
60 Гц | 9800 | 1800 | ||||||
max. | 10900 | 2000 | ||||||
RVM 26.30 | 50 Гц | 9500 | 40 | 1460 | 22 | 17 | 1700 | 1550 |
60 Гц | 13000 | 1200 | 30 | 1800 | ||||
max. | 16000 | 2000 |
*max. - при использовании частотного преобразователя