Главная \ Компрессоры \ Винтовые компрессоры \ Винтовые масляные компрессоры \ Винтовые компрессоры Ceccato \ Влаго-масло сепараторы
Влаго-масло сепараторы
В процессе сжатия и обработки воздуха возникает конденсат. Если его не выделять из системы, то влага проникнет в оборудование, трубопроводы и , возможно, в конечный продукт.
Влаго-масло сепараторы FOD значительно увеличивают срок службы оборудования. За счёт большого объёма предотвращаются любые утечки конденсата, связанные с увеличением потока.
Достоинства:
- Не нужно отдельных маслосборных контейнеров
- Легок в установке
- Не требует дополнительных приспособлений
- Прост и понятен в обслуживании
Технические характеристики:
Модель | Производительность* | Патрубок | Габариты | Вес | |||
л/мин | вход,дюйм | выход,дюйм | Длина,мм | Ширина,мм | Высота,мм | кг | |
Влаго-масло сепаратор,установленный с осушителем | |||||||
FOD 21 | 1800 | 1½" | 1½" | 470 | 165 | 600 | 4 |
FOD 57 | 4720 | 2½" | 1½" | 680 | 255 | 750 | 13 |
FOD 87 | 7000 | 2½" | 1½" | 680 | 255 | 750 | 15 |
FOD 213 | 17400 | 2¾" | 1¾" | 750 | 546 | 900 | 25 |
FOD 360 | 30400 | 2¾" | 1¾" | 750 | 546 | 1030 | 26 |
FOD 495 | 40800 | 2¾" | 1¾" | 945 | 650 | 1100 | 28 |
FOD 720 | 58250 | 2¾" | 1¾" | 945 | 695 | 1100 | 30 |
FOD 1440 | 116500 | 2¾" | 1¾" | 945 | 1185 | 1100 | 60 |
Влаго-масло сепаратор, установленный без осушителя | |||||||
FOD 21 | 1400 | 1½" | 1½" | 470 | 165 | 600 | 4 |
FOD 57 | 3800 | 2½" | 1½" | 680 | 255 | 750 | 13 |
FOD 87 | 5800 | 2½" | 1½" | 680 | 255 | 750 | 15 |
FOD 213 | 14200 | 2¾" | 1¾" | 750 | 546 | 900 | 25 |
FOD 360 | 24200 | 2¾" | 1¾" | 750 | 546 | 1030 | 26 |
FOD 495 | 33000 | 2¾" | 1¾" | 945 | 650 | 1100 | 28 |
FOD 720 | 47250 | 2¾" | 1¾" | 945 | 695 | 1100 | 30 |
FOD 1440 | 94450 | 2¾" | 1¾" | 945 | 1185 | 1100 | 60 |
*производительность компрессора, л/мин