Главная \ Компрессоры \ Винтовые компрессоры \ Винтовые масляные компрессоры \ Винтовые компрессоры Ceccato \ Ресиверы (воздухосборники)
Ресиверы (воздухосборники)
Ресивер используется в качестве накопителя для хранения сжатого газа под давлением, а также для сглаживания пульсаций давления газа, охлаждения, сбора конденсата. Он необходим для создания резерва сжатого воздуха в случае большого, но кратковременного потребления.
Комплект поставки:
- Манометр
- Кран для слива конденсата
- Предохранительный клапан
- Две заглушки
Ресиверы доступны в двух вариантах:
- Оцинкованный
- Окрашенный
Технические характеристики:
Модель | Давление | Объём | Габариты | Вес |
Пропускная способность клапана |
|
Бар | л | Диаметр,мм | Высота,мм | кг | л/мин | |
Оцинкованные ресиверы | ||||||
V200/11/Z | 11 | 200 | 480 | 1440 | 62 | 9000 |
V270/11/Z | 11 | 270 | 500 | 1750 | 73 | 9000 |
V500/11/Z | 11 | 500 | 650 | 1810 | 124 | 9000 |
V725/10,8/Z | 10,8 | 725 | 800 | 1790 | 186 | 9000 |
V900/11/Z | 11 | 900 | 800 | 2140 | 217 | 32000 |
Окрашенные ресиверы | ||||||
V200/11/P | 11 | 200 | 480 | 1440 | 62 | 9000 |
V270/11/P | 11 | 270 | 500 | 1750 | 73 | 9000 |
V500/11/P | 11 | 500 | 650 | 1810 | 124 | 9000 |
V725/11/P | 11 | 725 | 800 | 1790 | 186 | 9000 |
V900/11/P | 11 | 900 | 800 | 2140 | 217 | 32000 |
V500/16/P | 16 | 500 | 650 | 1810 | 150 |
Модель ресивера |
V200 | V270 | V500 | V725 | V900 | V500(16) |
Диаметр De | 480 | 500 | 650 | 800 | 800 | 650 |
Высота H | 1440 | 1753 | 1813 | 1765 | 2115 | 1813 |
A | 80 | 134 | 123 | 96 | 96 | 123 |
B | 340 | 399 | 443 | 456 | 456 | 443 |
C | 1080 | 1319 | 1243 | 1206 | 1356 | 1243 |
D | 1180 | 1439 | 1463 | 1406 | 1556 | 1463 |
Слив конденсата 1 | 2" | 2" | 2" | 2" | 2" | 2" |
Впуск воздуха 2,3 | 1" | 1" | 2" | 2" | 2" | 2" |
Выход воздуха 4,5 | 1" | 1" | 2" | 2" | 2" | 2" |
Предохранительный клапан 6 |
2" | 2" | 2" | 2" | 2" | 2" |
Инструментальный 7 | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 3/8" |
Инструментальный 8 | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" |
Давление,Бар | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 16 |