Главная \ Обслуживание кондиционеров \ Вакуумные насосы Value \ Промышленные вакуумные насосы серии VRD
Промышленные вакуумные насосы серии VRD

Высококачественные вакуумные насосы, достоинствами которых являются надежность, высокий вакуум и низкий уровень шума, являются главным предметом гордости компании Value. В основе деятельности нашей компании лежит направленность на удовлетворение основных потребностей покупателя и использование требований потребителя для своей исследовательской базы. В стремлении к качеству, надежности и высокому качеству обслуживания, мы рады представить серию вакуумных насос “VRD” для клиентов с разных концов света.
Произв-ть 50 Гц, м3/ч |
Мощ-ть, кВт | Вх./вых. штуцер, мм | Вес,кг | Шум, дБ | Скорость вращения, 50 Гц, об/мин | |
VRD-4 | 4 | 0.45 | 16/25KF | 19 | ≤56 | 1440 |
VRD-8 | 8 | 0.55 | 16/25KF | 21 | ≤56 | 1440 |
VRD-16 | 16 | 0.75/0.55 | 25KF | 32 | ≤58 | 1440 |
VRD-24 | 24 | 1.1/0.75 | 25KF | 35 | ≤58 | 1440 |
VRD-30 | 30 | 1.1 | 25KF | 43 | ≤58 | 1440 |
VRD-48 | 48 | 1.5 | 40KF | 65 | ≤62 | 1440 |
VRD-65 | 65 | 2.2 | 40KF | 76 | ≤62 | 1440 |
Предельное остаточное давление моделей
Емкость масляной системы, л | Парциальное давление без газового балласта, Па | Полое давление без газавого балласта, Па | Полное с газовым баластом, Па | |
VRD-4 | 0.26-0.35 | 4х10-2 | 4х10-1 | 8х10-1 |
VRD-8 | 0.45-0.55 | 4х10-2 | 4х10-1 | 8х10-1 |
VRD-16 | 0.9-1.5 | 4х10-2 | 4х10-1 | 8х10-1 |
VRD-24 | 1.3-2.0 | 4x10-2 | 4x10-1 | 8x10-1 |
VRD-30 | 1.3-2.0 | 4x10-2 | 4x10-1 | 8x10-1 |
VRD-48 | 1.8-3.0 | 4x10-2 | 4x10-1 | 8x10-1 |
VRD-65 | 1.8-3.0 | 4x10-2 | 4x10-1 | 8x10-1 |
Габаритные размеры

A | B | C | D | E | G | H | I | J | K | L | DN | |
VRD-4 | 460 | 144 | 207 | 240 | 120 | 126 | 154 | 45 | 45 | 34 | 230 | KF16/25 |
VRD-8 | 460 | 144 | 207 | 240 | 120 | 126 | 154 | 45 | 45 | 34 | 230 | KF16/25 |
VRD-16 | 520 | 188 | 272 | 320 | 148 | 160 | 165 | 69 | 59 | 38 | 295 | KF25 |
VRD-24 | 560 | 188 | 272 | 320 | 148 | 160 | 185 | 82 | 59 | 47 | 295 | KF25/40 |
VRD-30 | 560 | 188 | 272 | 320 | 148 | 160 | 185 | 82 | 59 | 47 | 295 | KF25/40 |
VRD-48 | 730 | 234 | 358 | 396 | 190 | 200 | 223 | 157 | 69 | 55 | 390 | KF40 |
VRD-65 | 730 | 234 | 358 | 396 | 190 | 200 | 223 | 157 | 69 | 55 | 390 | KF40 |

Сравненительная откачная характеристика насосов VALUE и НВР.

Для захвата масляного тумана на выходе из насоса рекомендуем использовать фильтры Solberg.
см. также:
- Масляные вакуумные насосы серии UVL производства Pneumofore (Италия)
- Двухступенчатый вакуумный насос Busch
- Двухступенчатый вакуумный насос GreenTech
- Одноступенчатые вакуумные насосы PVR серии РVL, EU (Италия)
- Двухступенчатые вакуумные насосы TRIVAC (Германия)
- Вакуумные насосы НВР (Россия)
- Одноступенчатые вакуумные насосы Value
- Двухступенчатые вакуумные насосы Value
- Двухступенчатые вакуумные насосы серии iPump