Главная \ Компрессоры \ Поршневые компрессоры \ Поршневые масляные компрессоры Boge \ Поршневой компрессор SBMD ...– от 3,2 до 4 кВт
Поршневой компрессор SBMD ...– от 3,2 до 4 кВт
Эта серия предлагает широкий спектр возможностей расширения. Вместе с опциональным базовым контейнером и холодильной сушилкой поршневые компрессоры образуют систему сжатого воздуха, адаптированную к конкретным условиям применения.
Технологические характеристики
Модель | Максимальное давление, бар | Производительность, м3/мин. | Мощность двигателя, кВт | Габариты, мм | Вес, кг |
SBMD 350- | 15 | 0,297 | 3,2 | 1656 х 650 х 1125 | 200 |
SBMD 350-D | 15 | 0,594 | 6.4 | 1895 х 720 х 1280 | 326 |
SBMD 350-DB | 15 | 0,297 | 3.2 | 1800 х 660 х 1355 | 271 |
SBMD 500- | 15 | 0,425 | 4 | 1610 х 700 х 1160 | 225 |
SBMD 500-D | 15 | 0,850 | 8 | 1895 х 720 х 1280 | 356 |
SBMD 500-DB | 15 | 0,425 | 4 | 1800 х 660 х 1355 | 280 |
См. также