Главная \ Компрессоры \ Поршневые компрессоры \ Поршневые масляные компрессоры Boge \ Поршневой компрессор SBDL ...– от 2,2 до 6,3 кВт
Поршневой компрессор SBDL ...– от 2,2 до 6,3 кВт
Эта серия предлагает широкий спектр возможностей. Вместе с опциональным базовым контейнером и холодильной сушилкой, поршневые компрессоры образуют систему сжатого воздуха, адаптированную к конкретным условиям применения.
Технологические характеристики
Модель | Максимальное давление, бар | Производительность, м3/мин. | Мощность двигателя, кВт | Габариты, мм | Вес, кг |
SBDL 350- | 10 | 0,260 | 3.2 | 1161 х 480 х 1135 | 170 |
SBDL 350-D | 10 | 0,520 | 6.4 | 2480 х 720 х 1450 | 365 |
SBDL 350-DB | 10 | 0,260 | 3.2 | 1795 х 605 х 1340 | 260 |
SBDL 500- | 10 | 0,370 | 3.2 | 1161 х 480 х 1135 | 170 |
SBDL 500-D | 10 | 0,740 | 6.4 | 2480 х 720 х 1450 | 365 |
SBDL 500-DB | 10 | 0,370 | 3.2 | 1795 х 605 х 1340 | 265 |
SBDL 700 - | 10 | 0,515 | 5,5 | 1470 х 600 х 1385 | 255 |
SBDL 700-D | 10 | 1,030 | 11 | 2480 х 720 х 1450 | 435 |
SBDL 700 DB | 10 | 0,515 | 5,5 | 1795 х 605 х 1340 | 292 |
SBDL 1000- | 10 | 0,730 | 6.3 | 1845 х 700 х 1505 | 325 |
SBDL 1000-D | 10 | 1,460 | 12,6 | 2480 х 790 х 1565 | 500 |
SBDL 1000-DB | 10 | 0,730 | 6.3 | 2105 х 700 х 1505 | 380 |
См. также