Главная \ Компрессоры \ Поршневые компрессоры \ Поршневые масляные компрессоры Boge \ Поршневой компрессор SBD ...– от 2,2 до 6,3 кВт
Поршневой компрессор SBD ...– от 2,2 до 6,3 кВт
Эта серия компактна, а ее компоненты расположены разумно. Это приводит к широкому спектру возможных применений в работе - даже когда пространство ограничено. Короткие пути системы обеспечивают минимальные потери потока.
Технологические характеристики
Модель | Максимальное давление, бар | Производительность, м3/мин. | Мощность двигателя, кВт | Габариты, мм | Вес, кг |
SBD 350- | 10 | 0,260 | 2,2 | 1000 х 405 х 980 | 123 |
SBD 350-D | 10 | 0,520 | 4.4 | 1865 х 680 х 1230 | 195 |
SBD 350-DB | 10 | 0,260 | 2,2 | 1735 х 605 х 1305 | 215 |
SBD 500- | 10 | 0,370 | 3.2 | 1000 х 405 х 980 | 123 |
SBD 500-D | 10 | 0,740 | 6.4 | 1865 х 680 х 1230 | 250 |
SBD 500-DB | 10 | 0,370 | 3.2 | 1735 х 605 х 1305 | 220 |
SBD 700 - | 10 | 0,515 | 4 | 1470 х 600 х 1140 | 200 |
SBD 700-D | 10 | 1,030 | 8 | 1865 х 680 х 1180 | 260 |
SBD 700-DB | 10 | 0,515 | 4 | 1735 х 605 х 1305 | 245 |
SBD 1000- | 10 | 0,730 | 6.3 | 1470 х 600 х 1140 | 240 |
SBD 1000-D | 10 | 1,460 | 12,6 | 2045 х 745 х 1295 | 336 |
SBD 1000-DB | 10 | 0,730 | 6.3 | 1790 х 700 х 1405 | 340 |
См. также