Главная \ Компрессоры \ Винтовые компрессоры \ Винтовые масляные компрессоры \ Винтовые компрессоры Remeza \ Мощность 4-15 кВт (серия ВК-Т)
Мощность 4-15 кВт (серия ВК-Т)

Модель | Объем ресивера, л |
Производительность, л/мин |
Давление, бар |
Мощность, кВт |
Уровень шума, дБ |
Масса, кг |
Габариты Д*Ш*В, мм |
Выход G |
ВК5T-8(10,15) | - | 550/450/270 | 8/10/15 | 4,0 | 68 | 205 | 890 х 680 х 1025 | G3/4 |
ВК7T-8(10,15) | - | 800/700/500 | 8/10/15 | 5,5 | 70 | 215 | 890 х 680 х 1025 | G3/4 |
ВК10T-10(15) | - | 1000/700 | 10/15 | 7,5 | 71 | 225 | 890 х 680 х 1025 | G3/4 |
ВК15T-8(10,15) | - | 1650/1400/1100 | 8/10/15 | 11,0 | 75 | 280 | 1080 х 680 х 1025 | G3/4 |
ВК20T-8(10,15)* | - | 2150/1900/1400 | 8/10/15 | 15,0 | 67 | 335 | 1120 х 810 х 1180 | G3/4 |
Модель | Объем ресивера, л |
Производительность, л/мин |
Давление, бар |
Мощность, кВт |
Уровень шума, дБ |
Масса, кг |
Габариты Д*Ш*В, мм |
Выход G | |
ВК5T-8(10,15)-270 | 270 | 550/450/270 | 8/10/15 | 4,0 | 68 | 320 | 1650 х 680 х 1500 | G3/4 | |
ВК7T-8(10,15)-270 | 270 | 800/700/500 | 8/10/15 | 5,5 | 70 | 320 | 1650 х 680 х 1500 | G3/4 | |
ВК10T-10(15)-270 | 270 | 1000/700 | 10/15 | 7,5 | 71 | 345 | 1650 х 680 х 1500 | G3/4 | |
ВК15T-8(10,15)-500 | 500 | 1650/1400/1100 | 8/10/15 | 11,0 | 75 | 475 | 2015 х 680 х 1585 | G3/4 | |
ВК20T-8(10,15)-500* | 500 | 2150/1900/1400 | 8/10/15 | 15,0 | 67 | 520 |
|
G3/4 |
Модель | Объем ресивера, л |
Производительность, л/мин |
Давление, бар |
Мощность, кВт |
Уровень шума, дБ |
Масса, кг |
Габариты Д*Ш*В, мм |
Выход G | |
ВК5T-8(10,15)-270Д | 270 | 550/450/270 | 8/10/15 | 4,0 | 68 | 350 | 1650 х 680 х 1500 | G3/4 | |
ВК7T-8(10,15)-270Д | 270 | 800/700/500 | 8/10/15 | 5,5 | 70 | 350 | 1650 х 680 х 1500 | G3/4 | |
ВК10T-10(15)-270Д | 270 | 1000/700 | 10/15 | 7,5 | 71 | 380 | 1650 х 680 х 1500 | G3/4 | |
ВК15T-8(10,15)-500Д | 500 | 1650/1400/1100 | 8/10/15 | 11,0 | 75 | 505 | 2015 х 680 х 1585 | G3/4 | |
ВК20T-8(10,15)-500Д* | 500 | 2150/1900/1400 | 8/10/15 | 15,0 | 67 | 570 |
|
G3/4 |