Компрессоры Pneumofore
Роторно-пластинчатые воздушные компрессоры
Новые компрессоры серии А с давлением от 2,5 до 10 бар и производительностью от 67 до 2330 м3/ч, обеспечивают высокую эффективность и гибкость для индустриальных установок. Как и все лопастные компрессоры Pneumofore, роторно-пластинчатый принцип и запатентованная система интенсивных масляных инжекций гарантируют постоянную эффективность и чистоту воздуха в течение многих лет работы. Благодаря полностью автоматической работе, компрессоры серии А могут функционировать в любой сфере применения с большим сроком службы. Компактный дизайн компрессоров серии А позволяет им легко интегрироваться в любую систему и максимизирует естественное воздушное охлаждение, которое приводит к более оптимальным результатам работы. Выполняя большинство международных инструкций для экологической безопасности и эргономики, ряд компрессоров серии А гарантирует значительные сбережения энергии, низкие шумовые уровни и простое безаварийное функционирование с низкими эксплуатационными расходами.
Основные преимущества роторно-пластинчатых воздушных компрессоров Pneumofore
- Высокая производительность при низком рабочем давлении
- Работа в диапазоне давлений от 2,5 до 10 бар
- Производительность не зависит от температуры
- Низкая рабочая температура 90-130 оС
- Надёжность в эксплуатации, простое обслуживание
- Хорошие массогабаритные показатели
- Низкий уровень шума по сравнению с винтовыми компрессорами, вследствие низкой скорости вращения ротора
- Минимум вибраций
- Подшипники менее нагружены
- Отсутствие потерь при передаче мощности
- Срок службы пластин практически неограничен
Основные характеристики: | Компоненты: |
|
|
Модель | Уровень давления | Производительность | Номинальная мощность | Уровень шума | Размеры | Вес | ||||||
50 Гц | 60 Гц | 50 Гц | 60 Гц | 50 Гц | 60 Гц | |||||||
бар | м3/ч | м3/ч | кВт | кВт | дБ | дБ | L,мм | W,мм | H,мм | кг | ||
А10 | А10.4 | 2,5-4 | 70 | 83 | 5,5 | 6,5 | 72 | 73 | 1275 | 706 | 1600 | 300 |
А10.8 | 4-8 | 68 | 75 | 7,5 | 9 | |||||||
А10.10 | 8-10 | 67 | 74 | 9 | 10 | |||||||
А20 | А20.4 | 2,5-4 | 106 | 126 | 9 | 10 | 72 | 73 | 1275 | 706 | 1600 | 340 |
А20.8 | 4-8 | 102 | 115 | 11 | 13 | |||||||
А20.10 | 8-10 | 101 | 113 | 15 | 18,5 | |||||||
А30 | А20.4 | 2,5-4 | 175 | 207 | 15 | 18,5 | 72 | 73 | 1275 | 706 | 1700 | 420 |
А20.8 | 4-8 | 168 | 189 | 18,5 | 22 | |||||||
А20.10 | 8-10 | 167 | 187 | 22 | 26 | |||||||
А35 | А35.4 | 2,5-4 | 210 | 249 | 18,5 | 22 | 73 | 74 | 1275 | 706 | 1700 | 440 |
А35.8 | 4-8 | 204 | 230 | 22 | 26 | |||||||
А35.10 | 8-10 | 202 | 227 | 30 | 35 | |||||||
А60 | А60.4 | 2,5-4 | 362 | 429 | 30 | 35 | 72 | 73 | 1250 | 1050 | 1900 | 1015 |
А60.8 | 4-8 | 355 | 408 | 37 | 42 | |||||||
А60.10 | 8-10 | 353 | 405 | 45 | 50 | |||||||
А90 | А90.4 | 2,5-4 | 660 | 781 | 45 | 50 | 73 | 74 | 1380 | 1280 | 2200 | 1250 |
А90.8 | 4-8 | 550 | 633 | 55 | 65 | |||||||
А90.10 | 8-10 | 548 | 628 | 75 | 90 | |||||||
А120 | А120.4 | 2,5-4 | 800 | 947 | 75 | 90 | 74 | 75 | 2060 | 1070 | 2000 | 1600 |
А120.8 | 4-8 | 755 | 868 | 75 | 90 | |||||||
А120.10 | 8-10 | 752 | 861 | 90 | 100 | |||||||
А180 | А180.4 | 2,5-4 | 1595 | 1889 | 132 | 150 | 78 | 79 | 2570 | 1570 | 2000 | 2300 |
А180.8 | 4-8 | 1110 | 1277 | 110 | 132 | |||||||
А180.10 | 8-10 | 1105 | 1270 | 132 | 150 | |||||||
А260 | А260.4 | 2,5-4 | 1720 | 2037 | 160 | 180 | 79 | 80 | 2870 | 1570 | 2000 | 2800 |
А260.8 | 4-8 | 1525 | 1760 | 160 | 180 | |||||||
А260.10 | 8-10 | 1518 | 1740 | 200 | 230 |
Примеры применений компрессоров Pneumofore