Фильтры Berg
Фильтры BERG были разработаны для высокоэффективного удаления твердых частиц, воды, масляных аэрозолей, углеводородов, паров запаха из систем сжатого воздуха. Для обеспечения требуемого качества сжатого воздуха в корпус фильтра должен быть установлен соответствующий фильтрующий элемент (G, F, S, A). Корпус предотвращает захват и «перенос» конденсата в воздушный поток. Технология фильтрации BERG гарантирует низкие эксплуатационные расходы, длительный срок службы, исключительную надежность процесса и безопасную фильтрацию.
Особенности:
- Максимум. рабочее давление 20 бар.
- Объемный расход от 72 до 2760 Нм3 / ч.
- Соединения 1/2" до 3" .
- Рабочий температурный диапазон от 2 до 65 °С.
Модель | Размер трубы | Максимальное давление | Размеры, мм | Вес | Общий фильтр | Фильтр тонкой очистки | Сверхтонкий фильтр | Фильтр с активированным углем | ||||
бар | A | B | C | D | кг | G | F | S | А | |||
F02 | 1/2 | 20 | 96 | 256 | 89 | 20 | 80 | 0.8 | 02 G | 02 F | 02 S | 02 А |
F03 | 1/2 | 20 | 150 | 278 | 106 | 25 | 100 | 1.3 | 03 G | 03 F | 03 S | 03 А |
F04 | 3/4 | 20 | 216 | 278 | 106 | 25 | 100 | 1.3 | 04 G | 04 F | 04 S | 04 А |
F05 | 1 | 20 | 282 | 252 | 125 | 32 | 120 | 2.1 | 05 G | 05 F | 05 S | 05 А |
F06 | 1 | 20 | 360 | 352 | 125 | 32 | 140 | 2.4 | 06 G | 06 F | 06 S | 06 А |
F07 | 11/4 | 20 | 432 | 352 | 125 | 32 | 140 | 2.4 | 07 G | 07 F | 07 S | 07 А |
F09 | 11/2 | 20 | 510 | 450 | 125 | 32 | 160 | 3.2 | 09 G | 09 F | 09 S | 09 А |
F13 | 11/2 | 20 | 750 | 450 | 125 | 32 | 160 | 3.2 | 13 G | 13 F | 13 S | 13 А |
F15 | 2 | 20 | 888 | 605 | 160 | 43 | 180 | 5.1 | 15 G | 15 F | 15 S | 15 А |
F20 | 2 | 20 | 1176 | 605 | 160 | 43 | 180 | 5.1 | 20 G | 20 F | 20 S | 20 А |
F24 | 21/2 | 20 | 1440 | 685 | 160 | 43 | 200 | 6.3 | 24 G | 24 F | 24 S | 24 А |
F33 | 3 | 20 | 1968 | 800 | 240 | 60 | 300 | 12.9 | 33 G | 33 F | 33 S | 33 А |
F46 | 3 | 20 | 2760 | 800 | 240 | 60 | 300 | 12.9 | 46 G | 46 F | 46 S | 46 А |
Фильтрующие элементы:
Общий фильтр | Фильтр тонкой очистки | Сверхтонкий фильтр | Фильтр с активированным углем | |
G | F | S | А | |
Класс качества - частицы (ISO8573-1) | 3 | 2 | 1 | 1 |
Содержание остаточного масла (мг / м3) | <1 | <0,1 | <0,01 | <0,005 |
Класс качества - масло (ISO8573-1) | 3 | 2 | 1 | 0 |
Перепад давления - новый элемент (мбар) | 20 | 50 | 60 | 60 |
Замена картриджа фильтра при падении давления (мбар) | 350 | 350 | 350 | 6 месяцев |
Фильтрующий материал | Акриловые волокна | Боросиликатные микроволокна | Активировать уголь |