Главная \ Обслуживание кондиционеров \ Вакуумные насосы Value \ Двухступенчатые вакуумные насосы Value

Двухступенчатые вакуумные насосы Value

VEN

 

Модель

 

Производительность,
50 Гц, л/мин 

 

Предельное
остаточное давление,
Па 
Мощность,
кВт 
Емкость
масляной
системы,
мл 

 

Входной
штуцер,
дюймов 

 

Габариты,
мм 
Вес,
кг 
VE215N 42 2 0,186 200 1/4; 3/8 308х124х224 7.5
VE225N 70  2 0.246 200 1/4; 3/8 318×124×234 8.5
VE245N 128  2 0.373 325 1/4; 3/8 338×138×244 10.4
VE260N 170 2 0.56 580 1/4; 3/8 395×145×257 15.8
VE280N 226 2 0.746 500 1/4; 3/8 395×145×257 16.2
VE2100N 283 2 0.746 590 1/4; 3/8 395×145×257 16.7

 

см. также: