Безмасляные спиральные компрессоры OFCS
Компрессоры, использующие уникальную технологию, бесшумны, надёжны, компактны и предназначены для производства абсолютно безмасляного воздуха. Так как в некоторых производственных процессах содержание масла в корне недопустимо, проще и безопасней сразу производить безмасляный воздух, чем использовать сложную систему фильтров для очистки его от следов масла.
Основные преимущества:
- Очень низкий уровень шума: 54 - 68 дБ. Компрессоры могут устанавливаться непосредственно на рабочем месте. Отсутствие контакта между движущимися деталями компрессорного элемента и его низкие обороты позволили сделать работу спиральных компрессоров чрезвычайно тихой.
- Постоянное давление на выходе за счёт отсутствия его падения в системе фильтров.
- Различные варианты комплектации.
- Полное отсутствие масла - это особенно важно в производственных процессах, при которых даже случайное аварийное попадание масла в воздух является критичным. Спиральные компрессорный элемент приводится во вращение электродвигателем посредством ременной передачи. Отсутствие зубчатого редуктора позволяет обойтись без внешней масляной системы. Между движущимися частями в спиральном компрессорном элементе отсутствует контакт, что позволяет отказаться от подачи масла в камеру сжатия.
- Энергоэффективность. Система управления многоблочных версий позволяет привести производительность компрессора в полное соответствие с потреблением сжатого воздуха пневмосетью. Отказ от режима разгрузки и переход к алгоритму работы "нагрузка/останов" обеспечили чрезвычайно высокую энергоэффективность компрессоров серии OFCS.
- Прочность и надёжность. Сжатие воздуха происходит за счёт перемещения движущейся спирали, установленной с эксцентриситетом, относительно неподвижной спирали. Воздух, попав в камеру сжатия, отсекается от внешней среды. После этого начинается процесс сжатия. Вследствие продолжающегося перемещения подвижной спирали сжатый воздух попадает в центр камеры сжатися и вытесняется с пневмосеть. Данный процесс непрерывно повторяется, что позволяет получит равномерный потом воздуха без колебаний. Простота спирального компрессора обеспечивает ему непревзойдённую надежность. Отсутствие в конструкции большого количества движущихся частей заметно увеличивает срок эксплуатации компрессора и заметно сокращает количество и частоту проведения регламентных сервисных работ.
![]() |
Версия на раме ( Floor mounted ) Отличается простотой, удобством эксплуатации и великолепно вписывается в уже существующую пневмолинию. Все изделия в данном исполнении помещены в шумопоглощающий кожух и включают компрессорный элемент, электродвигатель, доохладитель, встроенную в корпус систему управления. |
![]() |
Версия на ресивере ( Standart ) Модификация модели "OFCS на раме". Компрессорный модуль установлен на ресивер. |
![]() |
Версия Super Dry Модификация компрессора "Super". В шумопоглощающий кожут встроен осушитель рефрижераторного типа.
|
![]() |
Версия Super Multi Концепция "Мультиблок" позволяет получить систему на базе спиральных компрессорных модулей суммарной мощностью до 15 кВт. От 2 до 4 модулей помещаются в шумопоглощающий кожух. Спиральные компрессоры "Мультиблок" поставляются как в комплектной версии, так и в полнофункциональном исполнеии ( Super Multi Dry ). В последнем случае в аналогичный по размеру кожух встроен осушитель сжатого воздуха рефрижераторного типа. Мультиблок комплектуется микропроцессорной системой управления, отслеживающей работу каждого компрессорного модуля, что обеспечивает не только гибкость системы, но и её высокую энергоэффективность.
|
Компрессор с изменяемой производительностью.
Программа, встроенная в систему управления всех компрессоров модификации "Мульти", позволяет производить пуск/останов встроенных компрессорных модулей без пиковых нагрузок. Это приводит производительность компрессора в соответствие с потреблением сжатого воздуха пневмосетью. Встроенный микропроцессорный модуль сводит колебания давления в пневмосети к минимуму и повышает энергоэффективность. Данные о состоянии компрессора отображаются на русском языке.
Технические характеристики
Модель спирального компрессора |
Давл. | Мощ-ть | Произв-ть* | Шум | Сеть | Патрубок | Габариты | Вес |
Объём ресивера |
||
Бар | кВт | л/мин | дБ | В/Гц/Фаз | Дюйм | L,мм | W,мм | H,мм | кг | л | |
Версия на раме | |||||||||||
OFCS 2/8 | 8 | 1,5 | 162 | 65 | 230/50/1 | 1/2" | 800 | 600 | 540 | 105 | - |
OFCS 2/10 | 10 | 1,5 | 126 | 65 | 230/50/1 | 1/2" | 800 | 600 | 540 | 105 | - |
OFCS 3/8 | 8 | 2,2 | 240 | 67 | 400/50/3 | 1/2" | 800 | 600 | 540 | 110 | - |
OFCS 3/10 | 10 | 2,2 | 204 | 67 | 400/50/3 | 1/2" | 800 | 600 | 540 | 110 | - |
OFCS 5/8 | 8 | 3,7 | 396 | 68 | 400/50/3 | 1/2" | 800 | 600 | 540 | 120 | - |
OFCS 5/10 | 10 | 3,7 | 336 | 68 | 400/50/3 | 1/2" | 800 | 600 | 540 | 120 | - |
Версии на ресивере Standart и Tandem | |||||||||||
OFCS 2/8-270 | 8 | 1,5 | 162 | 65 | 230/50/1 | 1/2" | 1267 | 600 | 1169 | 180 | 270 |
OFCS 2/10-270 | 10 | 1,5 | 126 | 65 | 230/50/1 | 1/2" | 1267 | 600 | 1169 | 180 | 270 |
OFCS 3/8-270 | 8 | 2,2 | 240 | 67 | 400/50/3 | 1/2" | 1267 | 600 | 1169 | 185 | 270 |
OFCS 3/10-270 | 10 | 2,2 | 204 | 67 | 400/50/3 | 1/2" | 1267 | 600 | 1169 | 185 | 270 |
OFCS 5/8-270 | 8 | 3,7 | 396 | 68 | 400/50/3 | 1/2" | 1267 | 600 | 1169 | 195 | 270 |
OFCS 5/10-270 | 10 | 3,7 | 336 | 68 | 400/50/3 | 1/2" | 1267 | 600 | 1169 | 195 | 270 |
OFCS 8/8-500T | 8 | 6 | 636 | 72 | 400/50/3 | 1/2" | 2043 | 600 | 1169 | 365 | 500 |
OFCS 8/10-500T | 10 | 6 | 540 | 72 | 400/50/3 | 1/2" | 2043 | 600 | 1169 | 365 | 500 |
OFCS 10/8-500T | 8 | 7,5 | 792 | 73 | 400/50/3 | 1/2" | 2043 | 600 | 1169 | 375 | 500 |
OFCS 10/10-500T | 10 | 7,5 | 672 | 73 | 400/50/3 | 1/2" | 2043 | 600 | 1169 | 375 | 500 |
Версия Super | |||||||||||
OFCS 2/8 S | 8 | 1,5 | 162 | 54 | 230/50/1 | 1/2" | 590 | 600 | 1040 | 97 | - |
OFCS 3/8 S | 8 | 2,2 | 240 | 54 | 400/50/3 | 1/2" | 590 | 600 | 1040 | 97 | - |
OFCS 3/10 S | 10 | 2,2 | 168 | 54 | 400/50/3 | 1/2" | 590 | 600 | 1040 | 97 | - |
OFCS 5/8 S | 8 | 3,7 | 396 | 54 | 400/50/3 | 1/2" | 590 | 600 | 1040 | 102 | - |
OFCS 5/10 S | 10 | 3,7 | 336 | 54 | 400/50/3 | 1/2" | 590 | 600 | 1040 | 102 | - |
Версия Super DRY | |||||||||||
OFCS 2/8 SD | 7,75 | 1,5 | 162 | 54 | 230/50/1 | 1/2" | 590 | 600 | 1040 | 120 | - |
OFCS 3/8 SD | 7,75 | 2,2 | 240 | 54 | 400/50/3 | 1/2" | 590 | 600 | 1040 | 120 | - |
OFCS 3/10 SD | 9,75 | 2,2 | 168 | 54 | 400/50/3 | 1/2" | 590 | 600 | 1040 | 120 | - |
OFCS 5/8 SD | 7,75 | 3,7 | 396 | 54 | 400/50/3 | 1/2" | 590 | 600 | 1040 | 125 | - |
OFCS 5/10 SD | 9,75 | 3,7 | 336 | 54 | 400/50/3 | 1/2" | 590 | 600 | 1040 | 125 | - |
Версия Super Multi | |||||||||||
OFCS 8/8 M | 8 | 6 | 624 | 63 | 400/50/3 | 1/2" | 1450 | 750 | 1040 | 340 | - |
OFCS 8/10 M | 10 | 6 | 528 | 63 | 400/50/3 | 1/2" | 1450 | 750 | 1040 | 340 | - |
OFCS 10/8 M | 8 | 7,5 | 762 | 53 | 400/50/3 | 1/2" | 1450 | 750 | 1040 | 345 | - |
OFCS 10/10 M | 10 | 7,5 | 678 | 63 | 400/50/3 | 1/2" | 1450 | 750 | 1040 | 345 | - |
OFCS 15/8 M | 8 | 11 | 1134 | 60 | 400/50/3 | 1/2" | 1450 | 750 | 1844 | 480 | - |
OFCS 15/10 M | 10 | 11 | 1020 | 60 | 400/50/3 | 1/2" | 1450 | 750 | 1844 | 480 | - |
OFCS 20/8 M | 8 | 15 | 1482 | 63 | 400/50/3 | 1/2" | 1450 | 750 | 1844 | 560 | - |
OFCS 20/10 M | 10 | 15 | 1368 | 63 | 400/50/3 | 1/2" | 1450 | 750 | 1844 | 560 | - |
Версия Super Multi Dry | |||||||||||
OFCS 8/8 MD | 7,75 | 6 | 624 | 63 | 400/50/3 | 1/2" | 1450 | 750 | 1040 | 370 | - |
OFCS 8/10 MD | 9,75 | 6 | 528 | 63 | 400/50/3 | 1/2" | 1450 | 750 | 1040 | 370 | - |
OFCS 10/8 MD | 7,75 | 7,5 | 762 | 63 | 400/50/3 | 1/2" | 1450 | 750 | 1040 | 375 | - |
OFCS 10/10 MD | 9,75 | 7,5 | 678 | 63 | 400/50/3 | 1/2" | 1450 | 750 | 1040 | 375 | - |
OFCS 15/8 MD | 7,75 | 11 | 1134 | 60 | 400/50/3 | 1/2" | 1450 | 750 | 1844 | 515 | - |
OFCS 15/10 MD | 9,75 | 11 | 1020 | 60 | 400/50/3 | 1/2" | 1450 | 750 | 1844 | 515 | - |
OFCS 20/8 MD | 7,75 | 15 | 1482 | 63 | 400/50/3 | 1/2" | 1450 | 750 | 1844 | 595 | - |
OFCS 20/10 MD | 9,75 | 15 | 1368 | 63 | 400/50/3 | 1/2" | 1450 | 750 | 1844 | 595 | - |
D - версия Dru M - версия Multi S - версия Super T - версия Tandem
*Условия:
- Абсолютное давление всасываемого воздуха 1 бар
- Температура всасываемого воздуха 20°С
- Поставляемое давление 7-9,75-10 бар