Безмасляные спиральные компрессоры Ingersoll
Cпиральные компрессоры Ingersoll обеспечивают больший расход и достигают давления до 10 бар на одной ступени сжатия без контакта металла с металлом - поэтому технология не требует смазки, что приводит к высокому качеству безмасляного воздуха.
Технические характеристики
Модель | Максимальное давление, бар | Мощность, кВт | Производительность при 7 бар, м3/мин. | Присоединительный размер | Габариты, мм | Вес, кг | Уровень шума, дБ |
W2.2i-A116 | 8 | 2,2 | 0,25 | 3/8" | 711х864х813 | 140 | 49 |
W2.2i-A145 | 10 | 2,2 | 0,22 | 3/8" | 711х864х813 | 140 | 49 |
W4i-A116 | 8 | 3,7 | 0,43 | 3/8" | 711х864х813 | 152 | 51 |
W4i-A145 | 10 | 3,7 | 0,35 | 3/8" | 711х864х813 | 152 | 51 |
W7.5ie-A116 | 8 | 7,4 | 0,86 | 1" | 864х965х1550 | 374 | 53 |
W7.5iA145 | 10 | 7,4 | 0,71 | 1" | 864х965х1550 | 374 | 53 |
W11ie-A116 | 8 | 11,2 | 1,3 | 1" | 864х965х1550 | 438 | 56 |
W11ie-A145 | 10 | 11,2 | 1,06 | 1" | 864х965х1550 | 438 | 56 |
W15ie-A116 | 8 | 14,9 | 1,72 | 1" | 864х965х1550 | 510 | 58 |
W15ie-A145 | 10 | 14,9 | 1,42 | 1" | 864х965х1550 | 510 | 58 |
W22ie-A116 | 8 | 22,4 | 2,58 | 1" | 1575х864х1575 | 744 | 59 |
W22ie-A145 | 10 | 22,4 | 2,12 | 1" | 1575х864х1575 | 744 | 59 |
W30ie-A116 | 8 | 29,8 | 3,44 | 1" | 1575х864х1575 | 907 | 60 |
W30ie-A145 | 10 | 29,8 | 2,83 | 1" | 1575х864х1575 | 907 | 60 |
W2i-A116-30H | 8 | 2,2 | 0,25 | 3/4" | 1168х560х890 | 145 | 72 |
W2i-A145-30H | 10 | 2,2 | 0,2 | 3/4" | 1168х560х890 | 145 | 72 |
W4i-A116-60H | 8 | 3,7 | 0,43 | 3/4" | 1448х585х1016 | 164 | 72 |
W4i-A145-60H | 10 | 3,7 | 0,35 | 3/4" | 1448х585х1016 | 164 | 72 |
W4i-A116-80H | 9 | 3,7 | 0,43 | 3/4" | 1778х585х1016 | 202 | 72 |
W4i-A145-80H | 10 | 3,7 | 0,35 | 3/4" | 1778х585х1016 | 202 | 72 |
W5.5i-A116-120H | 8 | 5,6 | 0,65 | 3/4" | 1930х711х1245 | 300 | 74 |
W7.5i-A116-120H | 8 | 7,4 | 0,88 | 3/4" | 1930х711х1245 | 300 | 76 |
W7.5ie-A116-80H | 8 | 7,4 | 0,86 | 1/2" | 1778х635х1016 | 293 | 75 |
W7.5ie-A145-80H | 10 | 7,4 | 0,71 | 1/2" | 1778х635х1016 | 293 | 75 |
W7.5ie-A116-120H | 8 | 7,4 | 0,86 | 1/2" | 1955х635х1143 | 312 | 75 |
W7.5ie-A145-120H | 10 | 7,4 | 0,71 | 1/2" | 1955х635х1143 | 312 | 75 |
См. также