Безмасляные пластинчато-роторные насосы DVP

Технические характеристики насосов DVP серии S

Модель Изображение Мощность, кВт

Производительность, м3

Остаточное давление, мбар Вес, кг Шум, дБ Размеры, график работы, характеристики
SA 3*  dvp_sa_3 0,1 3 120 5 60 pdf
SC 5 dvp_sc_5.jpg   0,12 5 120 5,4 59 pdf
SB 6* dvp SB 6 0,25 6 120 8,5 62 pdf
SC 8 dvp_sc_8 0,25 8 150 8,5 59 pdf
SB 10 dvp SB 10 0,37 10 120 15,5 64 pdf
SB 12 dvp SB 12 0,37 12 120 14,5 64 pdf
SB 16 dvp SB 16 0,55 16 120 27,5 63 pdf
SB 25 DVP SB 25 0,75 25 120 28,5 65
SB 40 dvp_sb_40 1,5 40 120 37,5 68
SC 60 DVP SC роторно пластинчатый 1,5 60 120 66 70 pdf
SC 80 DVP SC роторно пластинчатый 2,2 80 120 71 72
SC 100 dvp_sс_100-140 3,0 100 120 87 75 pdf
SC 140 dvp_sс_100-140 4,0 130 120 95 76
 
* - в настоящий момент модель не выпускается

См. также: масляные пластинчато-роторные насосы DVP