Адсорбционные осушители серии ADS
Адсорбционные осушители сжатого воздуха
Адсорбционные осушители серии ADS состоят из двух сушильных башен, заполненных адсорбентом . Одна башня находится в режиме сушки, а другая в это время регенерируется за счет небольшого количества воздуха. Ассортимент осушителей охватывает температуры точки росы от -20°C до -70°C.
Такой воздух необходим для:
- Химической и фармацевтической промышленности
- Нефтехимической промышленности
- Пищевой промышленности
- Качественной покраски
- Текстильного производства
- Полупроводников
- Производства пива и напитков
Отличительные особенности:
- Постоянное давление воздуха благодаря непрерывной герметизации башен
- Клучшенные гранулы адсорбента для получения низкой точки росы и эффективной регенерации
- Работа без подвода тепла, регенерация продувочным воздухом
- Рассеиватели из нержавеющей стали для получения однородности внутреннего воздушного потока
- Электронный таймер для управления клапанами
- Высокоэффективный глушитель продувки и выпускной глушитель обеспечивают бесшумную работу
- Управление рабочим циклом осуществляется в зависимости от нагрузки компрессора
- Продувочный патрубок из нержавеющей стали. Оцинкованная система трубок с фланцевыми соединениями.
- Высокоэффективные глушители с предохранительным клапаном.
- Фильтры на входе и выходе включены в комплект поставки.
- Универсальность монтажа с системой Мультипорт: 3 впускных отверстия, 3 выпускных отверстия.
Дополнительные опции:
- Рабочее давление 16 бар
- Точка росы -40 и -70°C
- предохранительный клапан
- Защита IP54
- Датчик загрязнения/дифманометр
Модель | Давление | Произв-ть | Точка росы | Фильтры | Патруб. | Габариты | Вес | |||||
Макс. рабочее давление |
Рабочее давление |
FMO 0,1 мг/м3 |
FMM 0,1 мг/м3 |
FPRE 1 μм |
||||||||
бар | бар | л/мин | ºС | Префильтр | Постфильтр | Дюйм | L,мм | W,мм | H,мм | Кг | ||
ADS 1 | 16 | 7,0 | 114 | -40 | - | FMM 10 | встроен в сушитель | 3/8" | 281 | 92 | 445 | 13 |
ADS 2 | 16 | 7,0 | 168 | -40 | - | FMM 10 | 3/8" | 281 | 92 | 504 | 14 | |
ADS 3 | 16 | 7,0 | 282 | -40 | - | FMM 10 | 3/8" | 281 | 92 | 635 | 17 | |
ADS 4 | 16 | 7,0 | 426 | -40 | - | FMM 10 | FPRE 10 | 1/2" | 273 | 164 | 895 | 25 |
ADS 7 | 16 | 7,0 | 708 | -40 | - | FMM 10 | FPRE 10 | 1/2" | 273 | 164 | 895 | 26 |
ADS 10 | 16 | 7,0 | 990 | -40 | - | FMM 10 | FPRE 10 | 1/2" | 273 | 164 | 1095 | 31 |
ADS 20 | 16 | 7,0 | 1920 | -40 | - | FMM 20 | FPRE 20 | 3/4" | 550 | 177 | 998 | 50 |
ADS 24 | 16 | 7,0 | 2400 | -40 | - | FMM 20 | FPRE 20 | 3/4" | 550 | 177 | 998 | 50 |
ADS 27 | 16 | 7,0 | 2700 | -40 | - | FMM 33 | FPRE 33 | 3/4" | 550 | 177 | 1243 | 60 |
ADS 36 | 16 | 7,0 | 3600 | -40 | - | FMM 33 | FPRE 33 | 1" | 550 | 378 | 999 | 100 |
ADS 42 | 16 | 7,0 | 4200 | -40 | - | FMM 60 | FPRE 60 | 1" | 550 | 378 | 999 | 100 |
ADS 55 | 16 | 7,0 | 5400 | -40 | - | FMM 60 | FPRE 60 | 1" | 550 | 378 | 1243 | 120 |
ADS 60 | 16 | 7,0 | 6000 | -40 | - | FMM 60 | FPRE 60 | 1½" | 550 | 540 | 998 | 150 |
ADS 80 | 16 | 7,0 | 7800 | -40 | - | FMM 85 | FPRE 85 | 1½" | 550 | 540 | 1243 | 180 |
ADS 110 | 11 | 7,0 | 10800 | -40 | FMO 130 | FMM 130 | FPRE 130 | 1½" | 960 | 754 | 1716 | 445 |
16 | 12,5 | 12900 | -40 | 1½" | 960 | 754 | 1716 | 445 | ||||
ADS 130 | 11 | 7,0 | 13200 | -40 | FMO 130 | FMM 130 | FPRE 130 | 1½" | 960 | 754 | 1716 | 445 |
16 | 12,5 | 15900 | -40 | 1½" | 960 | 754 | 1716 | 445 | ||||
ADS 180 | 11 | 7,0 | 18000 | -40 | FMO 170 | FMM 170 | FPRE 170 | 2" | 1064 | 833 | 1832 | 600 |
16 | 12,5 | 21600 | -40 | 2" | 1064 | 833 | 1832 | 600 | ||||
ADS 215 | 11 | 7,0 | 21600 | -40 | FMO 250 | FMM 250 | FPRE 250 | 2" | 1118 | 859 | 1869 | 650 |
16 | 12,5 | 25800 | -40 | 2" | 1118 | 859 | 1869 | 650 |
1) Условия:
- Рабочая температура: 35°С
- Относительная влажность:100%
2) Указанные фильтры поставляются свободно с осушителем:
- ADS 1-10: фильтры могут быть установлены напрямую на осушители
- ADS 20-215: фильтры должны быть установлены в пневмосети